ブリヂストンを買うなら タイヤショップ奥村へ!
岐阜県岐南町のタイヤショップ奥村は、徹底したコスト管理と独自の流通経路の確立により、国内メーカーであるブリヂストン・ダンロップ・ヨコハマの新品タイヤを激安価格で販売しております。特にブリヂストンタイヤは、ブリヂストン専門店ならではの価格破壊に毎日 挑戦中です。




乗用車用タイヤ、ミニバン用タイヤ、軽自動車用タイヤ、SUV用タイヤ、バン用タイヤ、トラックのタイヤはもちろん、ランフラットタイヤや新車装着タイヤなどの特殊なタイヤまで幅広く取り扱っております。何でもお問合せください
当店の2つのセールスポイント!!!
1.★ブリヂストン最高級タイヤ【REGNO】を検討中のお客様★
とにかく安いです。是非お電話ください。
もう少し下に、GR-XⅡ・GRVⅡ・GR-Leggera の【価格】を掲載しております。ご参考にして下さい。
2.★BMWなどに装着されてますランフラットタイヤを買い替えのお客様★
ディーラー等でご注文する前に是非当店に価格を聞いてください。お値打ちに履き替えできますよ~
もう少し下に【価格の一例】を掲載しております。ご参考にして下さい。

ヨコハマスタッドレス 8月値上げ決定
来シーズンの為に少しでもお値打ち価格で!
4本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・消費税込)
サイズ | ice GUARD6 |
タイヤ4本 | |
工賃・バランス・廃タイヤ・ | |
バルブ交換・消費税込 | |
155/65R14 75Q | ¥38,000 ホイール付 ¥56,000 |
165/70R14 81Q | ¥41,000 |
165/65R14 79Q | ¥41,000 |
175/70R14 84Q | ¥43,000 |
185/70R14 88Q | ¥46,000 |
165/65R15 81Q | ¥44,800 |
175/65R15 84Q | ¥48,000 |
185/65R15 88Q | ¥52,800 |
185/60R15 84Q | ¥62,000 |
195/65R15 91Q | ¥56,200 |
205/65R16 95Q | ¥68,600 |
205/60R16 92Q | ¥74,000 |
205/55R16 91Q | ¥86,000 |
215/65R16 98Q | ¥75,000 |
215/60R16 95Q | ¥78,000 |
215/60R17 96Q | ¥84,000 |
215/55R17 94Q | ¥96,000 |
225/60R17 99Q | ¥87,000 |
225/55R17 97Q | ¥102,000 |
※すべてコミコミ価格です。
※上記に記載のないサイズはお気軽にお問合せください。
※ホイール付きをご希望の方もお問合せください。

4本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・消費税込)
価格の一例 | ![]() |
![]() |
155/65R14 75Q | ¥52,000 | ¥43,600 |
165/70R14 81Q | ¥57,200 | ¥47,600 |
165/65R14 79Q | ¥57,000 | ¥47,600 |
175/70R14 84Q | ¥60,800 | ¥50,400 |
175/65R14 82Q | ¥63,400 | ¥52,800 |
185/70R14 88Q | ¥66,400 | ¥54,800 |
165/65R15 81Q | ¥64,400 | ¥52,400 |
165/55R15 75Q | ¥84,800 | ¥70,000 |
175/65R15 84Q | ¥68,000 | ¥54,400 |
175/55R15 77Q | ¥95,000 | 設定なし |
185/65R15 88Q | ¥75,400 | ¥60,400 |
185/60R15 84Q | ¥91,000 | ¥71,600 |
195/65R15 91Q | ¥81,400 | ¥64,800 |
175/60R16 82Q | ¥93,400 | ¥77,600 |
185/60R16 86Q | ¥99,400 | ¥81,600 |
185/55R16 83Q | ¥113,000 | ¥94,000 |
195/60R16 89Q | ¥105,000 | ¥86,800 |
195/55R16 87Q | ¥120,000 | ¥99,600 |
205/65R16 95Q | ¥97,000 | ¥76,800 |
205/60R16 92Q | ¥106,800 | ¥86,800 |
205/55R16 91Q | ¥127,800 | ¥102,000 |
215/65R16 98Q | ¥109,200 | ¥86,400 |
215/60R16 95Q | ¥115,800 | ¥90,400 |
205/50R17 93Q XL | ¥136,600 | 設定なし |
215/60R17 96Q | ¥124,200 | ¥97,200 |
215/55R17 94Q | ¥144,000 | ¥112,400 |
215/50R17 91Q | ¥148,600 | ¥122,800 |
215/45R17 87Q | ¥144,600 | ¥119,200 |
225/60R17 99Q | ¥129,400 | ¥101,200 |
225/55R17 97Q | ¥141,200 | ¥125,200 |
225/50R17 94Q | ¥156,000 | ¥128,400 |
225/45R17 91Q | ¥153,800 | 設定なし |
215/45R18 89Q | ¥153,800 | 設定なし |
225/45R18 91Q | ¥165,800 | ¥136,000 |
225/40R18 88Q | ¥186,000 | 設定なし |
235/50R18 97Q | ¥173,800 | ¥141,600 |
235/45R18 94Q | ¥176,000 | 設定なし |
225/40R19 89Q | ¥213,000 | 設定なし |
245/45R19 98Q | ¥196,000 | 設定なし |
245/40R20 95Q | ¥259,000 | 設定なし |

ここで耳よりな情報!! その1「タイヤのお預かり」 その2「脱着4本2200円(税込み)」
タイヤの【お預かり】やっています。
今年の春まで¥3,300円(税込)~
保管場所がない人や、タイヤを運ぶのがめんどうな人にはピッタリ
今回当店で、スタッドレスタイヤをご購入の方もしくは、今年の春 夏タイヤをご購入予定の方に限ります。格安価格の為、保管場所に限りがありますので、お早めに~
ホイール付きスタッドレスタイヤへの履き替え
4本¥2,200円(税込)
※車種によっては追加料金がかかる場合があります。
(注)当店でタイヤをお買上げ頂いてないお車の脱着は、3,300円(税込)~です。

新車装着タイヤを基準にちゃんと買い。ブリヂストンのタイヤで安全 快適 走行
●軽自動車・コンパクトカー・乗用車・ミニバン・SUV車 にどうぞ●
軽自動車・乗用車にはecopia NH200 ミニバンにはPlayz PX-RVⅡをどうぞ
価格はHP下部にある【車の種類で検索】からご確認ください。
SUV専用タイヤ 走りで選べる【ALENZA】【DUELER】
価格はHP下部にある【車の種類で検索】からご確認ください。




最高級タイヤ REGNO GR-XⅡ
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
20 | 30 | 275/30R20 | ¥67,000 |
35 | 275/35R20 | ¥64,200 | |
245/35R20 | ¥60,200 | ||
40 | 265/40R20 | ¥56,900 | |
245/40R20 | ¥54,100 | ||
19 | 30 | 275/30R19 | ¥57,100 |
35 | 275/35R19 | ¥53,700 | |
265/35R19 | ¥52,300 | ||
245/35R19 | ¥50,000 | ||
235/35R19 | ¥48,300 | ||
40 | 275/40R19 | ¥51,800 | |
255/40R19 | ¥48,500 | ||
245/40R19 | ¥47,700 | ||
235/40R19 | ¥45,800 | ||
225/40R19 | ¥44,900 | ||
45 | 255/45R19 | ¥45,200 | |
245/45R19 | ¥43,400 | ||
225/45R19 | ¥40,000 | ||
18 | 35 | 265/35R18 | ¥49,000 |
255/35R18 | ¥46,300 | ||
40 | 255/40R18 | ¥47,600 | |
245/40R18 | ¥43,400 | ||
235/40R18 | ¥41,600 | ||
225/40R18 | ¥40,600 | ||
45 | 255/45R18 | ¥42,200 | |
245/45R18 | ¥40,300 | ||
235/45R18 | ¥39,500 | ||
225/45R18 | ¥36,700 | ||
215/45R18 | ¥35,100 | ||
50 | 245/50R18 | ¥34,300 | |
235/50R18 | ¥32,900 | ||
225/50R18 | ¥32,800 | ||
55 | 225/55R18 | ¥32,500 | |
17 | 40 | 245/40R17 | ¥35,300 |
45 | 245/45R17 | ¥38,000 | |
235/45R17 | ¥33,600 | ||
225/45R17 | ¥32,000 | ||
215/45R17 | ¥30,400 | ||
50 | 235/50R17 | ¥31,100 | |
225/50R17 | ¥31,000 | ||
215/50R17 | ¥29,800 | ||
205/50R17 | ¥27,100 | ||
55 | 235/55R17 | ¥30,200 | |
225/55R17 | ¥29,900 | ||
215/55R17 | ¥27,700 | ||
16 | 50 | 225/50R16 | ¥26,300 |
55 | 225/55R16 | ¥25,700 | |
215/55R16 | ¥24,500 | ||
205/55R16 | ¥23,700 | ||
195/55R16 | ¥23,600 | ||
185/55R16 | ¥22,000 | ||
60 | 225/60R16 | ¥24,000 | |
215/60R16 | ¥23,000 | ||
205/60R16 | ¥21,900 | ||
185/60R16 | ¥20,100 | ||
175/60R16 | ¥19,300 | ||
65 | 205/65R16 | ¥23,400 | |
15 | 55 | 185/55R15 | ¥19,600 |
60 | 195/60R15 | ¥19,800 | |
185/60R15 | ¥18,700 | ||
65 | 215/65R15 | ¥21,600 | |
205/65R15 | ¥20,000 | ||
195/65R15 | ¥18,600 | ||
185/65R15 | ¥17,300 | ||
175/65R15 | ¥15,900 | ||
14 | 65 | 185/65R14 | ¥15,000 |
175/65R14 | ¥14,200 | ||
70 | 185/70R14 | ¥15,300 | |
175/70R14 | ¥14,100 |
GRVⅡ(ミニバン専用)
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
20 | 35 | 255/35R20 | ¥61,000 |
245/35R20 | ¥59,200 | ||
40 | 245/40R20 | ¥53,300 | |
19 | 40 | 245/40R19 | ¥47,000 |
45 | 245/45R19 | ¥43,100 | |
225/45R19 | ¥39,700 | ||
50 | 255/50R19 | ¥37,700 | |
55 | 225/55R19 | ¥33,400 | |
18 | 45 | 245/45R18 | ¥39,900 |
225/45R18 | ¥36,400 | ||
50 | 235/50R18 | ¥32,600 | |
225/50R18 | ¥31,700 | ||
215/50R18 | ¥30,500 | ||
55 | 225/55R18 | ¥31,200 | |
215/55R18 | ¥30,400 | ||
60 | 235/60R18 | ¥28,400 | |
17 | 45 | 215/45R17 | ¥30,000 |
50 | 225/50R17 | ¥29,700 | |
215/50R17 | ¥28,300 | ||
55 | 225/55R17 | ¥28,800 | |
215/55R17 | ¥27,500 | ||
205/55R17 | ¥26,700 | ||
60 | 225/60R17 | ¥25,600 | |
215/60R17 | ¥24,600 | ||
16 | 55 | 205/55R16 | ¥23,400 |
60 | 215/60R16 | ¥22,900 | |
205/60R16 | ¥21,900 | ||
195/60R16 | ¥21,000 | ||
65 | 215/65R16 | ¥24,100 | |
205/65R16 | ¥23,200 | ||
15 | 65 | 215/65R15 | ¥21,100 |
205/65R15 | ¥19,800 | ||
195/65R15 | ¥18,500 |
GR-Leggera(軽自動車専用)
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
15 | 55 | 165/55R15 | ¥17,100 |
60 | 165/60R15 | ¥17,000 | |
14 | 55 | 165/55R14 | ¥15,900 |
65 | 155/65R14 | ¥13,600 |
1年中活躍のオールシーズンタイヤ!!

ヨコハマとダンロップの価格表です。
ご検討くださいね!
1本コミコミ価格(組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・バルブ交換・消費税込)
YOKOHAMA
|
DUNLOP
|
||
BluEarth-4S AW21 | ALL SEASON MAXX AS1 | ||
20 | 235/55R20 | ¥ | |
19 | 225/55R19 | ¥ | |
235/55R19 | ¥ | ¥ | |
18 | 245/40R18 | ¥ | |
225/45R18 | ¥ | ¥ | |
235/45R18 | ¥ | ||
235/50R18 | ¥ | ¥ | |
225/55R18 | ¥ | ¥ | |
235/55R18 | ¥ | ¥ | |
225/60R18 | ¥ | ¥ | |
235/60R18 | ¥ | ¥ | |
235/65R18 | ¥ | ||
17 | 215/45R17 | ¥ | |
225/45R17 | ¥ | ||
215/50R17 | ¥ | ¥ | |
225/50R17 | ¥ | ¥ | |
205/55R17 | ¥ | ¥ | |
215/55R17 | ¥ | ¥ | |
225/55R17 | ¥ | ||
215/60R17 | ¥ | ¥ | |
225/60R17 | ¥ | ¥ | |
225/65R17 | ¥ | ¥ | |
16 | 185/55R16 | ¥ | |
195/55R16 | ¥ | ||
205/55R16 | ¥ | ¥ | |
175/60R16 | ¥ | ||
195/60R16 | ¥ | ||
205/60R16 | ¥ | ¥ | |
215/60R16 | ¥ | ¥ | |
215/65R16 | ¥ | ¥ | |
215/70R16 | ¥ | ||
15 | 165/55R15 | ¥ | |
185/55R15 | ¥ | ||
165/60R15 | ¥ | ||
185/60R15 | ¥ | ¥ | |
175/65R15 | ¥ | ¥ | |
185/65R15 | ¥ | ¥ | |
195/65R15 | ¥ | ¥ | |
14 | 165/55R14 | ¥ | |
155/65R14 | ¥ | ¥ | |
165/65R14 | ¥ | ||
175/65R14 | ¥ | ¥ | |
165/70R14 | ¥ | ||
175/70R14 | ¥ | ||
185/70R14 | ¥ | ||
13 | 155/65R13 | ¥ | |
155/70R13 | ¥ | ||
145/80R13 | ¥ |

お買得夏タイヤ 国内メーカー コミコミ価格
軽自動車 (新商品 ヨコハマ BluEarth-Es ES32) 4本セットコミコミ価格
145/80R13 | ミラ・タント・ムーヴ etc | ¥27,600 |
155/65R13 | アルト・ラパン・モコ etc | ¥28,800 |
155/65R14 | デイズ・N-BOX・スペーシア etc | ¥31,200 |
165/65R14 | ハスラー・キャスト etc | ¥32,600 |
165/55R14 | ミラ・アルト・ルークス etc | ¥39,200 |
165/55R15 | N-WGN・デイズ・ワゴンR etc | ¥42,000 |
165/50R15 | アルト・ライフ・MRワゴン etc | ¥43,200 |
乗用車 (新商品 ヨコハマ BluEarth-Es ES32) 4本セットコミコミ価格
165/65R14 | ルーミー・タンク・パッソ etc | ¥32,600 |
165/70R14 | マーチ・ヴィッツ・デミオ・ソリオ etc | ¥35,200 |
175/70R14 | シエンタ・ヴィッツ・カローラ・ヤリス etc | ¥37,200 |
185/70R14 | ノート・フリード・カローラ etc | ¥39,600 |
175/65R14 | フィット・デミオ・キューブ etc | ¥39,200 |
165/65R15 | ソリオ・タフト etc | ¥40,400 |
175/65R15 | アクア・ヴィッツ・フィット・スイフト etc | ¥43,200 |
185/65R15 | ノート・フリード・ティーダ etc | ¥47,200 |
195/65R15 | プリウス・ヴォクシー・ノア・セレナ etc | ¥51,200 |
185/60R15 | シエンタ・ヤリス・フィット・スイフト etc | ¥50,800 |
175/55R15 | ルーミー・タンク etc | ¥52,800 |
175/60R16 | ラクティス・アクア etc | ¥53,200 |
185/60R16 | アクア・ラクティス・デミオ・フィット etc | ¥56,000 |
195/60R16 | セレナ・イスト etc | ¥56,800 |
205/60R16 | アクセラ・ノア・ヴォクシー etc | ¥58,600 |
215/60R16 | ヴェゼル・クラウン・マークX・カムリ etc | ¥62,000 |
185/55R16 | フィット・スイフト etc | ¥61,200 |
195/55R16 | ノート etc | ¥62,000 |
205/55R16 | 86・リーフ・カローラ etc | ¥65,200 |
215/65R16 | エルグランド・アルファード・ヴェルファイア etc | ¥66,800 |
215/60R17 | C-HR etc | ¥71,600 |
225/60R17 | XV・フォレスター etc | ¥74,000 |
215/55R17 | クラウン・オデッセイ・ヴェゼル・カムリ etc | ¥71,200 |
205/50R17 | セレナ etc | ¥75,200 |
215/50R17 | プリウスα etc | ¥78,800 |
215/45R17 | プリウス・カローラ・86 etc | ¥79,200 |
215/45R18 | ノア・ヴォクシー etc | ¥88,000 |
225/45R18 | クラウン・マークX・プリウスα etc | ¥89,600 |
235/50R18 | アルファード | ¥93,200 |
SUV 4本セットコミコミ価格
175/80R16 | ジムニー etc | ¥61,200 |
(オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
195/80R15 | ジムニーシエラ etc | ¥64,400 |
(オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
205/70R15 | ジムニーシエラ etc | ¥65,600 |
(オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
225/65R17 | ハリアー・CX-5・RAV4 etc | ¥87,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
225/60R17 | アウトバック・XV・フォレスター etc | ¥93,600 |
(オンロード)ヨコハマ BluEarth-XT | ||
265/70R17 | FJクルーザー etc | ¥98,000 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
265/65R17 | プラド・サーフ・パジェロ etc | ¥104,000 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
275/65R17 | ランドクルーザー etc | ¥105,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
235/65R18 | RX・ムラーノ etc | ¥105,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
225/60R18 | エクストレイル・NX etc | ¥104,000 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
235/60R18 | RX・CR-V etc | ¥106,400 |
(オンロード)ヨコハマ BluEarth-XT | ||
265/60R18 | プラド・グランドチェロキー etc | ¥124,400 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
285/60R18 | ランドクルーザー etc | ¥131,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
225/55R18 | XV・アウトバック・フォレスター etc | ¥110,000 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
235/55R18 | ハリアー・NX・ヴァンガード etc | ¥115,200 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
225/55R19 | CX-8・ハリアー・エクストレイル etc | ¥116,800 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
235/55R19 | RX・Q5・RAV4 etc | ¥120,800 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
265/55R19 | プラド etc | ¥127,200 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
235/55R20 | RX etc | ¥126,400 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
285/50R20 | ランドクルーザー・LX etc | ¥166,800 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T |
商用車 4本セットコミコミ価格
145/80R12 80/78N | 軽トラック・エブリィバン etc | ¥23,600 |
(145R12 6PR) ヨコハマ SUPER VAN Y356 | ★在庫限り★ | |
165R13 6PR ダンロップ VAN01 | サクシードバン・プロボックスバン etc | ¥45,600 |
155/80R14 88/86N ダンロップ VAN01 | サクシードバン・プロボックスバン etc | ¥47,600 |
165R14 6PR ダンロップ VAN01 | ボンゴバン・NV200バネット etc | ¥50,000 |
165R14 8PR ダンロップ VAN01 | ¥51,600 | |
175R14 6PR ダンロップ VAN01 | ボンゴバン etc | ¥53,200 |
185R14 8PR ダンロップ VAN01 | ¥56,400 | |
195/80R15 107/105L | ハイエース・キャラバン・レジアス etc | ¥63,600 |
ヨコハマ BlueEarth-VAN RY55 |
小型トラック 1本コミコミ価格
サイズ | たて溝 | オールシーズン | リブラグ |
LT151R | LT752R | MY807 | |
205/80R17.5 120/118L | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
205/65R16 109/107L | ¥23,700 | ¥23,700 | ¥23,700 |
205/70R16 111/109L | ¥22,300 | ¥22,300 | ¥22,300 |
205/75R16 113/111L | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 |
215/85R16 120/118L | ¥21,500 | ¥21,500 | 設定なし |
205/85R16 117/115L | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 |
195/75R15 109/107L | ¥19,500 | ¥19,500 | 設定なし |
175/75R15 103/101N | ¥17,200 | ¥17,200 (TY285) | 設定なし |
175/80R15 101/99N | ¥16,700 | 設定なし | 設定なし |
★ 1本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・消費税込) ヨコハマタイヤになります。
※ブリヂストン・ダンロップの取扱いもございます。
お探しのサイズや商品が見つからない場合は、お気軽にお問合せ下さい。
お待ちしてます!!
ランフラット(RFT)タイヤをご検討中の方は必見です

Q1:そもそもランフラットとはどんなタイヤ?
レクサス・ベンツ・BMWなどに最近多く装着されているタイヤで、パンクして空気圧がゼロになっても所定のスピードで一定距離が走行できるタイヤです。
Q2:ランフラットがついているかどうかの見分け方は?
タイヤにはこんな感じで書いてあります。
※これ以外にもランフラットのマークはありますので不安な方は遠慮なくお問合せ下さい。
価格の一例です。
是非ご覧ください。
※ブリヂストンでご用意できます。
※ダンロップ・ヨコハマの取扱いもございます。
サイズ | 1本価格 | 適用車種 |
205/60R16 92W | ¥ | BMW3シリーズ など |
205/60R16 96W XL | ¥ | BMW3(G20/G21)シリーズ など |
205/55R16 91W (V) | ¥ | BMW1/3シリーズ・ベンツA/Bクラス など |
205/55R17 91W (V) | ¥ | BMW2シリーズ・MINIクロスオーバー など |
225/55R17 97W (Y) | ¥ | BMW3/5/X1シリーズ・日産スカイライン など |
225/50R17 94W (Y) (H) | ¥ | BMW3/5/Z4/X1シリーズ・レクサスGS・ベンツCクラス など |
225/50R17 98Y XL | ¥ | BMW3(G20/G21)シリーズ など |
225/45R17 91W (V) | ¥ | BMW1/3シリーズ・MINIクラブマン・ベンツA/B/CLAクラス・レクサスIS など |
225/45R17 94Y XL | ¥ | BMW1(F40)シリーズ など |
245/40R17 91W | ¥ | BMW1シリーズ など |
255/40R17 94W (V) | ¥ | BMW3シリーズ など |
225/40R18 88W | ¥ | BMW1/3/Z4シリーズ など |
225/40R18 92Y (W) XL | ¥ | ベンツA/B/CLAクラス・MINIクラブマン・BMW1シリーズ など |
245/45R18 96Y (W) | ¥ | BMW5/6シリーズ など |
245/45R18 100Y XL | ¥ | BMW5(G30/G31)シリーズ など |
245/40R18 93W (Y) | ¥ | BMW5シリーズ・レクサスGS/SC・アウディ など |
245/40R18 97Y XL | ¥ | ベンツCクラス など |
245/35R18 88Y | ¥ | BMW1シリーズ など |
245/35R18 92Y XL | ¥ | BMW2シリーズ など |
255/40R18 95Y | ¥ | BMW3/4シリーズ・ベンツSL など |
255/40R18 99Y XL | ¥ | BMW3(G20/G21)シリーズ・ベンツCLS など |
225/40R19 89Y | ¥ | BMW3(F30)シリーズ・アルファロメオ ジュリア など |
225/40R19 93Y XL | ¥ | BMW3(G20/G21)シリーズ・BMW4(F33)シリーズ |
255/35R19 96Y XL | ¥ | BMW3(G20/G21/F30) 4(F33)シリーズ・ベンツSL など |
245/45R20 99Y | ¥ | レクサスLS500h/LC500h |
245/40R20 99Y XL | ¥ | BMW7(G11/G12)シリーズ |
275/40R20 102Y | ¥ | レクサスLS500h/LC500h |
275/35R20 102Y XL | ¥ | BMW7(G11/G12)シリーズ |
車の種類で検索
