ブリヂストンを買うなら タイヤショップ奥村へ!
岐阜県岐南町のタイヤショップ奥村は、徹底したコスト管理と独自の流通経路の確立により、国内メーカーであるブリヂストン・ダンロップ・ヨコハマの新品タイヤを激安価格で販売しております。特にブリヂストンタイヤは、ブリヂストン専門店ならではの価格破壊に毎日 挑戦中です。
乗用車用タイヤ、ミニバン用タイヤ、軽自動車用タイヤ、SUV用タイヤ、バン用タイヤ、トラックのタイヤはもちろん、ランフラットタイヤや新車装着タイヤなどの特殊なタイヤまで幅広く取り扱っております。何でもお問合せください。
★BMWなどに装着されてますランフラットタイヤを買い替えのお客様★ディーラー等でご注文する前に是非 当店に価格を聞いてください。 お値打ちに履き替えできますよ~ もう少し下に【価格の一例】を掲載しております。ご参考にして下さい。




ここで耳よりな情報!! その1「タイヤのお預かり」 その2「脱着4本2000円(税込み)」
タイヤの【お預かり】やっています。
今年の冬まで¥3,000円(税込)
保管場所がない人や、タイヤを運ぶのがめんどうな人にはピッタリ
今回当店で、夏タイヤをご購入の方もしくは、今年の冬 スタッドレスタイヤをご購入予定の方に限ります。格安価格の為、保管場所に限りがありますので、お早めに~
ホイル付き夏タイヤへの履き替え
4本¥2,000円(税込)
※車種によっては追加料金がかかる場合があります。

新車装着タイヤを基準にちゃんと買い。ブリヂストンのタイヤで安全 快適 走行
●軽自動車・コンパクトカー・乗用車・ミニバンにどうぞ●
新商品 ecopia NH200 発売セール実施中!! PX-RVⅡ 値下げ実施中! 4本セットコミコミ価格
【PXⅡ】【NH100RV】は 2/1 販売終了の為、メーカー在庫限りです。
【NH100】は、2/1より 新商品【NH200】が発売開始。【NH100】はメーカー在庫限りです。
新商品【NH200】の価格は、3月末まで 【NH100】と同価格で販売中。
【PX-RVⅡ】は、3月末まで値下げしてますのでかなりお買い得となっています。
3月になるとメーカー欠品が多くなりますのでお早めに(2月末ごろまでに)ご検討くださいね~!!
軽自動車 コンパクトカー 乗用車 |
![]() |
![]() |
![]() |
145/80R13 | 設定なし | ミラ・アルト・ムーヴ etc | ¥31,600(C)新商品 NH200同価格 |
155/65R14 | 設定なし | N-BOX・スペーシア・タント etc | ¥37,600(C)新商品 NH200同価格 |
165/55R14 | 設定なし | ミラ・アルト・ルークス etc | ¥45,600(C)新商品 NH200同価格 |
165/55R15 | 設定なし | N-WGN・デイズ・ワゴンR etc | ¥49,000(C)新商品 NH200同価格 |
165/60R15 | ¥50,800(在庫限り) | ハスラー・キャスト etc | ¥48,000(C)新商品 NH200同価格 |
165/65R14 | ¥39,600(在庫限り) | ルーミー・タンク etc | ¥38,400(C)新商品 NH200同価格 |
165/70R14 | ¥40,400(在庫限り) | アクア・ソリオ・ヴィッツ etc | ¥39,200(C)新商品 NH200同価格 |
175/70R14 | ¥43,600(在庫限り) | シエンタ・カローラ・ヴィッツ・ヤリス etc | ¥42,400(C)新商品 NH200同価格 |
185/70R14 | ¥47,600(在庫限り) | ノート・カローラ・フリード etc | ¥46,400 新商品 NH200同価格 |
175/65R15 | ¥49,200(在庫限り) | アクア・ヴィッツ・フィット etc | ¥48,400(C)新商品 NH200同価格 |
175/55R15 | ¥62,000(在庫限り) | ルーミー・タンク etc | ¥60,000(C)新商品 NH200同価格 |
185/65R15 | ¥55,600(在庫限り) | ノート・フリード etc | ¥52,800(C)新商品 NH200同価格 |
185/60R15 | ¥57,600(在庫限り) | シエンタ・フィット・ヤリス etc | ¥55,600(C)新商品 NH200同価格 |
195/65R15 | ¥59,200(在庫限り) | プリウス・カローラ etc | ¥57,600 新商品 NH200同価格 |
185/60R16 | ¥62,400(在庫限り) | アクア・デミオ・ラクティス・フィット etc | ¥60,000(C)新商品 NH200同価格 |
185/55R16 | ¥68,800(在庫限り) | フィット・スイフト etc | ¥68,000(C)新商品 NH200同価格 |
195/55R16 | ¥70,000(在庫限り) | ノート etc | ¥67,600 新商品 NH200同価格 |
195/50R16 | ¥77,200(在庫限り) | シエンタ・アクア・スイフトスポーツ etc | ¥73,200 新商品 NH200同価格 |
205/55R16 | ¥74,400(在庫限り) | リーフ・カローラ・86 etc | ¥72,000 新商品 NH200同価格 |
215/60R16 | ¥71,600(在庫限り) | クラウン・カムリ・ヴェゼル etc | ¥69,200 新商品 NH200同価格 |
215/55R17 | ¥83,200(在庫限り) | クラウン・カムリ・ヴェゼル etc | ¥80,000 新商品 NH200同価格 |
215/45R17 | ¥96,800(在庫限り) | プリウス・カローラ・86 etc | ¥90,800 新商品 NH200同価格 |
225/45R18 | ¥116,400(在庫限り) | クラウン・マークX・プリウスα etc | ¥105,200 新商品 NH200同価格 |
(C) は、ECOPIA NH100 C になります
※上記に記載のないサイズはお気軽にお問合せ下さい。
新商品「ecopia NH200」発売セール PX-RVⅡ値下げ
ミニバン | ![]() |
![]() |
![]() |
195/65R15 | ノア・ヴォクシー・セレナ・エスクァイア etc | ¥55,200(在庫限り) | |
195/60R16 | セレナ etc | ¥61,600(在庫限り) | |
205/60R16 | ヴォクシー・ステップワゴン・ノア etc | ¥64,000(在庫限り) | |
205/55R16 | ヴォクシー・ノア etc | 設定なし | |
215/65R16 | エルグランド・アルファード・ヴェルファイア etc | ¥72,000(在庫限り) | |
205/55R17 | ステップワゴン etc | ¥77,200(在庫限り) | |
205/50R17 | セレナ etc | ¥79,600(在庫限り) | |
215/60R17 | エスティマ・アルファード etc | ¥76,400(在庫限り) | |
215/55R17 | オデッセイ・デリカD:5 etc | ¥77,200(在庫限り) | |
225/60R17 | アルファード・ヴェルファイア etc | ¥79,200(在庫限り) | |
225/55R17 | アルファード etc | ¥80,800(在庫限り) | |
215/45R18 | ノア・ヴォクシー etc | 設定なし | |
225/55R18 | エルグランド・デリカD:5 etc | ¥94,800(在庫限り) | |
225/50R18 | エスティマ etc | ¥96,400(在庫限り) | |
225/45R18 | オデッセイ etc | 設定なし | |
235/50R18 | アルファード・ヴェルファイア etc | ¥99,600(在庫限り) |
(C) は、ECOPIA NH100 C になります
※上記に記載のないサイズはお気軽にお問合せ下さい。
※上記に記載のないサイズも【PX-RVⅡ】は全て値下げしております。価格等はお気軽にお問合せください。
価格は現在準備中です
SUV専用タイヤ ◆ALENZA LX100 新発売◆ 4本セットコミコミ価格
追い求めたのは快適性 かつてない静粛性 ◆ALENZA LX100 新発売◆
●SUV車にどうぞ●
※下記に記載のないサイズはお気軽にお問合せ下さい。※オフロード M/T674 も販売してます。 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
175/80R16 | ジムニー etc | ¥59,600 | 設定なし | ¥55,600 | ¥60,800 |
195/80R15 | ジムニーシエラ etc | ¥62,000 | 設定なし | 設定なし | ¥63,200 (694) |
205/70R15 | ジムニーシエラ etc | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ¥64,400 |
215/60R17 | C-HR etc | ¥94,800 | ¥94,800 | ¥87,200 | 設定なし |
225/65R17 | ハリアー・CX-5・RAV4 etc | ¥88,800 | ¥88,800 | ¥82,400 | 設定なし |
225/60R17 | XV・フォレスター etc | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥92,800 | 設定なし |
225/60R18 | エクストレイル・NX etc | ¥110,000 | ¥110,000(H/P) | ¥101,200 | 設定なし |
225/55R18 | フォレスター・アウトバック etc | ¥112,800 | ¥112,800 |
¥104,000
|
設定なし |
225/50R18 | ヴェゼル・C-HR・UX etc | ¥117,600 | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
235/65R18 | RX etc | ¥104,000 | ¥104,000 | 設定なし | 設定なし |
235/55R18 | ハリアー・NX・ヴァンガード etc | ¥116,000 | ¥116,000 | ¥106,400 | 設定なし |
285/60R18 | ランドクルーザー etc | ¥131,600 | ¥131,600 | 設定なし | ¥133,200 |
225/55R19 | エクストレイル・ハリアー・CX-5 etc | ¥119,600 | 設定なし | ¥110,400 | 設定なし |
235/55R19 | RX・RAV4 etc | ¥123,600 | ¥123,600 | ¥114,000 | 設定なし |
265/55R19 | プラド etc | ¥134,400 | 設定なし | 設定なし | ¥141,200 (693) |
285/50R20 | ランドクルーザー・LX etc | ¥165,200 | ¥165,200 | 設定なし | 設定なし |
価格は現在準備中です




価格は現在準備中です
最高級タイヤ REGNO GR-XⅡ
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
20 | 30 | 275/30R20 | ¥57,500 |
20 | 35 | 275/35R20 | ¥54,800 |
20 | 35 | 245/35R20 | ¥51,600 |
20 | 40 | 245/40R20 | ¥46,500 |
19 | 30 | 275/30R19 | ¥49,000 |
19 | 35 | 275/35R19 | ¥46,000 |
19 | 35 | 265/35R19 | ¥44,800 |
19 | 35 | 245/35R19 | ¥42,900 |
19 | 35 | 235/35R19 | ¥41,400 |
19 | 40 | 275/40R19 | ¥44,300 |
19 | 40 | 255/40R19 | ¥41,600 |
19 | 40 | 245/40R19 | ¥40,800 |
19 | 40 | 235/40R19 | ¥39,100 |
19 | 40 | 225/40R19 | ¥38,400 |
19 | 45 | 255/45R19 | ¥38,600 |
19 | 45 | 245/45R19 | ¥37,100 |
19 | 45 | 225/45R19 | ¥34,100 |
18 | 35 | 265/35R18 | ¥42,000 |
18 | 35 | 255/35R18 | ¥39,700 |
18 | 40 | 255/40R18 | ¥40,700 |
18 | 40 | 245/40R18 | ¥37,200 |
18 | 40 | 235/40R18 | ¥35,400 |
18 | 40 | 225/40R18 | ¥34,600 |
18 | 45 | 255/45R18 | ¥35,900 |
18 | 45 | 245/45R18 | ¥34,400 |
18 | 45 | 235/45R18 | ¥33,800 |
18 | 45 | 225/45R18 | ¥31,300 |
18 | 45 | 215/45R18 | ¥29,900 |
18 | 50 | 245/50R18 | ¥29,300 |
18 | 50 | 235/50R18 | ¥28,100 |
18 | 50 | 225/50R18 | ¥28,100 |
18 | 55 | 225/55R18 | ¥27,700 |
17 | 40 | 245/40R17 | ¥30,300 |
17 | 45 | 245/45R17 | ¥32,400 |
17 | 45 | 235/45R17 | ¥28,700 |
17 | 45 | 225/45R17 | ¥27,300 |
17 | 45 | 215/45R17 | ¥25,800 |
17 | 50 | 235/50R17 | ¥26,600 |
17 | 50 | 225/50R17 | ¥26,400 |
17 | 50 | 215/50R17 | ¥25,300 |
17 | 50 | 205/50R17 | ¥23,100 |
17 | 55 | 235/55R17 | ¥25,700 |
17 | 55 | 225/55R17 | ¥25,400 |
17 | 55 | 215/55R17 | ¥23,500 |
16 | 50 | 225/50R16 | ¥22,400 |
16 | 55 | 225/55R16 | ¥21,900 |
16 | 55 | 215/55R16 | ¥20,800 |
16 | 55 | 205/55R16 | ¥20,100 |
16 | 55 | 195/55R16 | ¥19,800 |
16 | 55 | 185/55R16 | ¥18,800 |
16 | 60 | 225/60R16 | ¥20,400 |
16 | 60 | 215/60R16 | ¥19,600 |
16 | 60 | 205/60R16 | ¥18,800 |
16 | 60 | 185/60R16 | ¥17,200 |
16 | 60 | 175/60R16 | ¥16,300 |
16 | 65 | 205/65R16 | ¥19,900 |
15 | 55 | 185/55R15 | ¥16,500 |
15 | 60 | 195/60R15 | ¥16,700 |
15 | 60 | 185/60R15 | ¥16,000 |
15 | 65 | 215/65R15 | ¥18,200 |
15 | 65 | 205/65R15 | ¥17,100 |
15 | 65 | 195/65R15 | ¥16,000 |
15 | 65 | 185/65R15 | ¥14,800 |
15 | 65 | 175/65R15 | ¥13,400 |
14 | 65 | 185/65R14 | ¥12,800 |
14 | 65 | 175/65R14 | ¥11,900 |
14 | 70 | 185/70R14 | ¥12,700 |
14 | 70 | 175/70R14 | ¥11,800 |
GRVⅡ(ミニバン専用)
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
20 | 35 | 255/35R20 | ¥52,400 |
20 | 35 | 245/35R20 | ¥51,000 |
20 | 40 | 245/40R20 | ¥45,700 |
19 | 40 | 245/40R19 | ¥40,400 |
19 | 45 | 245/45R19 | ¥36,700 |
19 | 45 | 225/45R19 | ¥33,800 |
19 | 50 | 255/50R19 | ¥32,200 |
19 | 55 | 225/55R19 | ¥28,500 |
18 | 45 | 245/45R18 | ¥34,200 |
18 | 45 | 225/45R18 | ¥31,000 |
18 | 50 | 235/50R18 | ¥27,800 |
18 | 50 | 225/50R18 | ¥27,000 |
18 | 50 | 215/50R18 | ¥26,000 |
18 | 55 | 225/55R18 | ¥26,600 |
18 | 55 | 215/55R18 | ¥25,800 |
18 | 60 | 235/60R18 | ¥24,200 |
17 | 45 | 215/45R17 | ¥25,600 |
17 | 50 | 225/50R17 | ¥25,200 |
17 | 50 | 215/50R17 | ¥24,100 |
17 | 55 | 225/55R17 | ¥24,300 |
17 | 55 | 215/55R17 | ¥23,200 |
17 | 55 | 205/55R17 | ¥22,400 |
17 | 60 | 225/60R17 | ¥21,900 |
17 | 60 | 215/60R17 | ¥20,800 |
16 | 55 | 205/55R16 | ¥19,900 |
16 | 60 | 215/60R16 | ¥19,500 |
16 | 60 | 205/60R16 | ¥18,600 |
16 | 60 | 195/60R16 | ¥17,900 |
16 | 65 | 215/65R16 | ¥20,500 |
16 | 65 | 205/65R16 | ¥19,700 |
15 | 65 | 215/65R15 | ¥18,200 |
15 | 65 | 205/65R15 | ¥17,000 |
15 | 65 | 195/65R15 | ¥15,700 |
GR-Leggera(軽自動車専用)
15 | 55 | 165/55R15 | ¥14,500 |
15 | 60 | 165/60R15 | ¥14,000 |
14 | 55 | 165/55R14 | ¥13,300 |
14 | 65 | 155/65R14 | ¥11,100 |
『静かなタイヤ』少しお買い得価格でヨコハマやダンロップにもあります。
REGNOを履きたいけど、少し予算が・・・・って感じているお客様。
REGNOと同等の性能を持つタイヤがヨコハマ(ADVAN dB V552)やダンロップ(VEURO VE304)もあります!!
REGNOとの価格の違いを下記の表にまとめました。
ぜひご参考にしてください。
価格は現在準備中です
1本コミコミ価格
(組替・バランス調整・脱着・バルブ・廃タイヤ・消費税) 込 |
![]() |
![]() |
![]() |
195/65R15 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
205/60R16 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥18,800 |
205/55R16 | ¥17,900 | ¥17,900 | ¥20,100 |
215/60R16 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥19,600 |
215/55R17 | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥23,500 |
215/50R17 | ¥22,900 | ¥22,900 | ¥25,300 |
215/45R17 | ¥23,200 | ¥23,200 | ¥25,800 |
225/50R17 | ¥23,200 | ¥23,200 | ¥26,400 |
225/45R17 | ¥24,400 | ¥24,400 | ¥27,300 |
225/45R18 | ¥27,300 | ¥27,300 | ¥31,300 |
225/40R18 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥34,600 |
235/50R18 | ¥24,800 | ¥24,800 | ¥28,100 |
235/45R18 | ¥29,400 | ¥29,400 | ¥33,800 |
225/40R19 | ¥33,400 | ¥34,300 | ¥38,400 |
245/45R19 | ¥32,400 | ¥32,400 | ¥37,100 |
245/40R20 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥46,500 |
ミニバン専用やSUV車専用もございます。
お気軽にお問合せください。
また、上記に記載のないサイズもお問い合わせください。


お買得夏タイヤ 国内メーカー コミコミ価格 新商品続々登場!
軽自動車 (新商品 ヨコハマ BluEarth-Es ES32) 4本セットコミコミ価格
145/80R13 | ミラ・タント・ムーヴ etc | ¥23,200 |
155/65R13 | アルト・ラパン・モコ etc | ¥24,000 |
155/65R14 | デイズ・N-BOX・スペーシア etc | ¥25,200 |
165/65R14 | ハスラー・キャスト etc | ¥28,600 |
165/55R14 | ミラ・アルト・ルークス etc | ¥34,400 (ES31 ¥32,400) |
165/55R15 | N-WGN・デイズ・ワゴンR etc | ¥37,400 |
165/50R15 | アルト・ライフ・MRワゴン etc | ¥37,800 |
乗用車 (新商品 ヨコハマ BluEarth-Es ES32) 4本セットコミコミ価格
165/65R14 | ルーミー・タンク・パッソ etc | ¥28,600 |
165/70R14 | マーチ・ヴィッツ・デミオ・ソリオ etc | ¥31,400 |
175/70R14 | シエンタ・ヴィッツ・カローラ・ヤリス etc | ¥32,600 |
185/70R14 | ノート・フリード・カローラ etc | ¥35,200 |
175/65R14 | フィット・デミオ・キューブ etc | ¥34,800 (ES31¥32,800) |
165/65R15 | ソリオ・タフト etc | ¥36,800 |
175/65R15 | アクア・ヴィッツ・フィット・スイフト etc | ¥37,600 |
185/65R15 | ノート・フリード・ティーダ etc | ¥42,000 |
195/65R15 | プリウス・ヴォクシー・ノア・セレナ etc | ¥45,200 |
185/60R15 | シエンタ・ヤリス・フィット・スイフト etc | ¥44,000 |
175/55R15 | ルーミー・タンク etc | ¥48,000 |
175/60R16 | ラクティス・アクア etc | ¥46,400 |
185/60R16 | アクア・ラクティス・デミオ・フィット etc | ¥49,400 |
195/60R16 | セレナ・イスト etc | ¥49,400 |
205/60R16 | アクセラ・ノア・ヴォクシー etc | ¥50,800 |
215/60R16 | ヴェゼル・クラウン・マークX・カムリ etc | ¥52,800 |
185/55R16 | フィット・スイフト etc | ¥53,600 |
195/55R16 | ノート etc | ¥54,000 |
205/55R16 | 86・リーフ・カローラ etc | ¥56,800 |
215/65R16 | エルグランド・アルファード・ヴェルファイア etc | ¥57,600 |
215/60R17 | C-HR etc | ¥62,600 |
225/60R17 | XV・フォレスター etc | ¥65,000 |
215/55R17 | クラウン・オデッセイ・ヴェゼル・カムリ etc | ¥60,800 |
205/50R17 | セレナ etc | ¥64,600 |
215/50R17 | プリウスα etc | ¥66,000 |
215/45R17 | プリウス・カローラ・86 etc | ¥66,000 |
215/45R18 | ノア・ヴォクシー etc | ¥75,800 |
225/45R18 | クラウン・マークX・プリウスα etc | ¥75,800 |
235/50R18 | アルファード | ¥82,800 |
SUV 4本セットコミコミ価格
175/80R16 | ジムニー etc | ¥57,200 |
(オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
195/80R15 | ジムニーシエラ etc | ¥60,400 |
(オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
205/70R15 | ジムニーシエラ etc | ¥61,600 |
(オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
225/65R17 | ハリアー・CX-5・RAV4 etc | ¥81,200 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
225/60R17 | アウトバック・XV・フォレスター etc | ¥91,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
265/70R17 | FJクルーザー etc | ¥90,400 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
265/65R17 | プラド・サーフ・パジェロ etc | ¥95,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
275/65R17 | ランドクルーザー etc | ¥97,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
235/65R18 | RX・ムラーノ etc | ¥95,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
225/60R18 | エクストレイル・NX etc | ¥94,800 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
235/60R18 | RX・CR-V etc | ¥95,600 |
(オンロード)ヨコハマ BluEarth-XT | ||
265/60R18 | プラド・グランドチェロキー etc | ¥114,000 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
285/60R18 | ランドクルーザー etc | ¥120,400 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
225/55R18 | XV・アウトバック・フォレスター etc | ¥100,800 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
235/55R18 | ハリアー・NX・ヴァンガード etc | ¥105,200 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
225/55R19 | CX-8・ハリアー・エクストレイル etc | ¥106,400 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
235/55R19 | RX・Q5・RAV4 etc | ¥110,400 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
265/55R19 | プラド etc | ¥117,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
235/55R20 | RX etc | ¥115,200 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
285/50R20 | ランドクルーザー・LX etc | ¥154,000 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T |
商用車 4本セットコミコミ価格
145/80R12 80/78N | 軽トラック・エブリィバン etc | ¥21,800 |
(145R12 6PR) ヨコハマ SUPER VAN Y356 | ★在庫限り★ | |
165R13 6PR ダンロップ VAN01 | サクシードバン・プロボックスバン etc | ¥43,000 |
155/80R14 88/86N ダンロップ VAN01 | サクシードバン・プロボックスバン etc | ¥45,400 |
165R14 6PR ダンロップ VAN01 | ボンゴバン・NV200バネット etc | ¥46,600 |
165R14 8PR ダンロップ VAN01 | ¥48,600 | |
175R14 6PR ダンロップ VAN01 | ボンゴバン etc | ¥50,200 |
185R14 8PR ダンロップ VAN01 | ¥51,400 | |
195/80R15 107/105L | ハイエース・キャラバン・レジアス etc | ¥59,800 |
ヨコハマ BlueEarth-VAN RY55 |
価格は現在準備中です
小型トラック 1本コミコミ価格
★ 1本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・消費税込) ヨコハマタイヤになります。
サイズ | たて溝 | オールシーズン | リブラグ |
LT151R | LT752R | MY807 | |
205/80R17.5 120/118L | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 |
205/65R16 109/107L | ¥20,600 | ¥20,600 | ¥20,600 |
205/70R16 111/109L | ¥19,400 | ¥19,400 | ¥19,400 |
205/75R16 113/111L | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 |
215/85R16 120/118L | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 |
205/85R16 117/115L | ¥18,300 | ¥18,300 | ¥18,300 |
195/75R15 109/107L | ¥17,000 | ¥17,000 | 設定なし |
175/75R15 103/101N | ¥15,000 | ¥15,000 (TY285) | 設定なし |
175/80R15 101/99N | ¥14,500 | 設定なし | 設定なし |
※ブリヂストン・ダンロップの取扱いもございます。
お探しのサイズや商品が見つからない場合は、お気軽にお問合せ下さい。
お待ちしてます!!
ランフラット(RFT)タイヤをご検討中の方は必見です

Q1:そもそもランフラットとはどんなタイヤ?
レクサス・ベンツ・BMWなどに最近多く装着されているタイヤで、パンクして空気圧がゼロになっても所定のスピードで一定距離が走行できるタイヤです。
Q2:ランフラットがついているかどうかの見分け方は?

タイヤにはこんな感じで書いてあります。
※これ以外にもランフラットのマークはありますので不安な方は遠慮なくお問合せ下さい。
価格の一例です。
是非ご覧ください。
※ブリヂストンでご用意できます。
※ダンロップ・ヨコハマの取扱いもございます。
1本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・消費税込)
205/60R16 92W | ¥22,600 | BMW3シリーズ など |
205/60R16 96W XL | ¥23,400 | BMW3(G20/G21)シリーズ など |
205/55R16 91W (V) | ¥24,100 | BMW1/3シリーズ・ベンツA/Bクラス など |
205/55R17 91W (V) | ¥27,200 | BMW2シリーズ・MINIクロスオーバー など |
225/55R17 97W (Y) | ¥29,100 | BMW3/5/X1シリーズ・日産スカイライン など |
225/50R17 94W (Y) (H) | ¥30,000 | BMW3/5/Z4/X1シリーズ・レクサスGS・ベンツCクラス など |
225/50R17 98Y XL | ¥31,200 | BMW3(G20/G21)シリーズ など |
225/45R17 91W (V) | ¥32,600 | BMW1/3シリーズ・MINIクラブマン・ベンツA/B/CLAクラス・レクサスIS など |
225/45R17 94Y XL | ¥33,800 | BMW1(F40)シリーズ など |
245/40R17 91W | ¥35,900 | BMW1シリーズ など |
255/40R17 94W (V) | ¥37,400 | BMW3シリーズ など |
225/40R18 88W | ¥40,200 | BMW1/3/Z4シリーズ など |
225/40R18 92Y(W) XL | ¥41,800 | ベンツA/B/CLAクラス・MINIクラブマン など |
245/45R18 96Y(W) | ¥40,400 | BMW5/6(E63/E64)シリーズ など |
245/40R18 93W (Y) | ¥42,900 | BMW5シリーズ・レクサスGS/SC・アウディ など |
245/40R18 97Y XL | ¥44,100 | ベンツCクラス など |
245/35R18 88Y | ¥46,300 | BMW1シリーズ など |
245/35R18 92Y XL | ¥48,200 | BMW2シリーズ など |
255/40R18 95Y | ¥46,900 | BMW3/4シリーズ・ベンツSL など |
255/40R18 99Y XL | ¥48,900 | BMW3(G20/G21)シリーズ・ベンツCLS など |
245/45R20 99Y | ¥47,700 | レクサス LS500/500h LC500/500h など |
275/40R20 102Y | ¥59,300 | レクサス LS500/500h LC500/500h など |
上記に記載のないサイズ、納期に関してはお気軽にお問合せ下さい。
また、ご自分の車のタイヤがランフラットタイヤかどうか不安な方もお電話でのお問合せ、ご来店を心よりお待ちしております。
車の種類で検索
