スタッドレスタイヤ販売開始
| サイズ タイヤ4本セットの価格です。 | 工賃・バランス・廃タイヤ・バルブ交換・消費税込 | |
|---|---|---|
| 145/80R13 75Q | ¥38,400 | |
| 155/65R14 75Q | ¥42,000 | 本数限定 |
| 165/70R14 81Q | ¥50,800 | |
| 165/65R14 79Q | ¥50,400 | |
| 175/70R14 84Q | ¥53,600 | |
| 175/65R14 82Q | ¥56,000 | |
| 185/70R14 88Q | ¥58,000 | |
| 165/65R15 81Q | ¥56,600 | |
| 165/60R15 77Q | ¥68,000 | |
| 165/55R15 75Q | ¥71,600 | |
| 175/65R15 84Q | ¥60,000 | |
| 185/65R15 88Q | ¥64,000 | 本数限定 |
| 185/60R15 84Q | ¥78,400 | |
| 195/65R15 91Q | ¥69,000 | 本数限定 |
| 175/60R16 82Q | ¥80,000 | |
| 195/65R16 92Q | ¥83,200 | |
| 195/60R16 89Q | ¥89,200 | |
| 205/65R16 95Q | ¥83,800 | |
| 205/60R16 92Q | ¥94,000 | |
| 205/55R16 91Q | ¥106,600 | |
| 215/65R16 98Q | ¥90,000 | 本数限定 |
| 215/60R16 95Q | ¥98,400 | |
| 195/60R17 90Q | ¥95,200 | 本数限定 |
| 215/60R17 96Q | ¥105,200 | |
| 215/55R17 94Q | ¥114,000 | 本数限定 |
| 215/50R17 91Q | ¥124,000 | |
| 215/45R17 87Q | ¥120,800 | |
| 225/60R17 99Q | ¥109,600 | |
| 225/55R17 97Q | ¥121,200 | 本数限定 |
| 225/45R18 95Q | ¥137,600 |
※上記に掲載のないサイズはお気軽にお問合せください
ホイール付きをご検討中のお客様もお気軽にお問合せください
ブリヂストンのスタッドレスをご検討中のお客様
今シーズン、新商品「WZ-1」が発売されました。
新商品発売にともなって、昨年までプレミアムスタッドレスだった「VRX3」をお買い得価格にて販売中!
新商品「WZ-1」とあわせてご検討ください。
| 価格の一例 4本コミコミ価格 (工賃/廃タイヤ/バルブ交換/消費税込) | BLIZZAK VRX3![]() | BLIZZAK WZ-1![]() |
|---|---|---|
| 155/65R14 75Q | ¥52,000 | ¥62,000 |
| 165/70R14 81Q | ¥56,800 | ¥67,200 |
| 165/65R14 79Q | ¥56,400 | ¥67,200 |
| 175/70R14 84Q | ¥60,400 | ¥72,000 |
| 175/65R14 82Q | ¥62,800 | ¥75,200 |
| 185/70R14 88Q | ¥64,800 | ¥78,000 |
| 165/65R15 81Q | ¥63,600 | ¥76,000 |
| 165/55R15 75Q | ¥82,000 | ¥99,200 |
| 175/65R15 84Q | ¥67,600 | ¥80,800 |
| 175/55R15 77Q | ¥92,400 | ¥112,400 |
| 185/65R15 88Q | ¥74,800 | ¥90,000 |
| 185/60R15 84Q | ¥88,800 | ¥109,200 |
| 195/65R15 91Q | ¥81,200 | ¥98,000 |
| 175/60R16 82Q | ¥91,200 | ¥112,000 |
| 185/60R16 86Q | ¥96,800 | ¥118,800 |
| 185/55R16 83Q | ¥108,400 | ¥133,200 |
| 195/65R16 92Q | ¥94,800 | ¥115,200 |
| 195/60R16 89Q | ¥102,800 | ¥126,400 |
| 195/55R16 87Q | ¥116,000 | ¥143,200 |
| 205/65R16 95Q | ¥95,600 | ¥116,400 |
| 205/60R16 92Q | ¥107,600 | ¥132,400 |
| 205/55R16 91Q | ¥122,800 | ¥151,600 |
| 215/65R16 98Q | ¥106,800 | ¥130,800 |
| 215/60R16 95Q | ¥112,400 | ¥138,400 |
| 195/60R17 90Q | ¥113,200 | ¥139,200 |
| 205/50R17 93Q XL | ¥130,800 | ¥160,800 |
| 215/60R17 96Q | ¥121,200 | ¥148,800 |
| 215/55R17 94Q | ¥138,400 | ¥170,800 |
| 215/50R17 91Q | ¥142,800 | ¥176,800 |
| 215/45R17 87Q | ¥138,800 | ¥171,600 |
| 225/60R17 99Q | ¥126,400 | ¥155,600 |
| 225/55R17 97Q | ¥146,000 | ¥180,000 |
| 225/50R17 94Q | ¥150,800 | ¥186,000 |
| 225/45R17 91Q | ¥148,000 | ¥182,400 |
| 215/45R18 89Q | ¥149,200 | ¥183,600 |
| 225/45R18 91Q | ¥159,600 | ¥197,600 |
| 225/40R18 88Q | ¥178,400 | ¥221,600 |
| 235/50R18 97Q | ¥165,600 | ¥204,400 |
| 235/45R18 94Q | ¥167,600 | ¥208,000 |
| 195/50R19 88Q | ¥154,000 | ¥189,200 |
| 225/40R19 89Q | ¥202,800 | ¥252,800 |
| 245/45R19 98Q | ¥187,600 | ¥233,600 |
上記に記載のないサイズはお気軽にお問合せください。
ホイール付きもございます。価格等お問合せください。
ブリヂストンを買うなら タイヤショップ奥村へ!
岐阜県岐南町のタイヤショップ奥村は、徹底したコスト管理と独自の流通経路の確立により、国内メーカーであるブリヂストン・ダンロップ・ヨコハマの新品タイヤを激安価格で販売しております。特にブリヂストンタイヤは、ブリヂストン専門店ならではの価格破壊に毎日 挑戦中です。
乗用車用タイヤ、ミニバン用タイヤ、軽自動車用タイヤ、SUV用タイヤ、バン用タイヤ、トラックのタイヤはもちろん、ランフラットタイヤや新車装着タイヤなどの特殊なタイヤまで幅広く取り扱っております。何でもお問合せください
スタッドレスタイヤ 予約・販売 始まりました!!
●タイヤのみご検討中のお客様
●ホイール付をご検討中のお客様
●純正サイズでは高くなりそうなのでインチダウンをご検討中のお客様
●お仕事用の商用車・トラックのタイヤをご検討中のお客様
●外車・RFTタイヤ装着車のタイヤをご検討中のお客様
などなど幅広くお取り扱いしてます。
ブリヂストン・ヨコハマの価格は、もう少し上に掲載しております。
掲載のないサイズやホイール付きは、ご来店・お電話にてお問い合わせください。お待ちしております。
女性スタッフもおります。女性の方もお気軽にどうぞ!
当店の2つのセールスポイント!!!
1.★ブリヂストン最高級タイヤ【REGNO】を検討中のお客様★
【GR-XⅢ】とにかく安いです。是非お電話ください。
更に、ミニバン・コンパクトSUV専用タイヤ【GR-XⅢ TYPE RV】
ミニバンや、SUV車に乗ってて、音が気になる方は是非ご検討下さい。
更に、コンパクトカー・軽自動車のサイズも【GR-XⅢ】で発売開始!
もう少し下に【価格】を掲載しました。見て下さいね!
2.★BMW・レクサスなどに装着されてますランフラットタイヤを買い替えのお客様★
ディーラー等でご注文する前に是非当店に価格を聞いてください。絶対安いです!
もう少し下に【価格の一例】を掲載しております。ご参考にして下さい。
ここで耳よりな情報!! その1「タイヤのお預かり」 その2「脱着4本2200円(税込み)」
タイヤの【お預かり】やっています。
来年の春まで3,300円(税込) (車種やタイヤの大きさによって追加料金がかかります)
詳しくはお電話にてお問合せください。
保管場所がない人や、タイヤを運ぶのがめんどうな人にはピッタリ
今回当店で、冬タイヤをご購入の方もしくは、来年の春 夏タイヤをご購入予約の方に限ります。格安価格の為、保管場所があと残りわずかです。お早めに~
ホイール付きスタッドレスタイヤへの履き替え
軽自動車 4本 2,200円(税込) ・ 普通車 4本 3,300円(税込)
当店ピットに乗らないお車は、3,300円(税込)~ になります。
※車種によっては追加料金がかかります。お電話でお問合せください。
(注)当店でタイヤをお買上げ頂いてないお車の脱着は、軽自動車 4,400円(税込)、
普通車 5,500円(税込)~になります。詳しくはお電話でお問合せください。
新車装着タイヤを基準にちゃんと買い。ブリヂストンのタイヤで安全 快適 走行
●軽自動車・コンパクトカー・乗用車・ミニバン・SUV車 にどうぞ●
軽自動車・乗用車にはecopia NH200 ミニバンにはPlayz PX-RVⅡをどうぞ
価格はHP下部にある【車の種類で検索】からご確認ください。
SUV専用タイヤ 走りで選べる【ALENZA】【DUELER】
価格はHP下部にある【車の種類で検索】からご確認ください。
軽自動車・コンパクトカーのサイズがGR-XⅢで登場!!
従来のGR-XⅡ、GRーLeggeraよりさらに進化
REGNO-XⅢ・GR-XⅢ TYPE RV
いつでもセール価格で!!
他店と比較してください!!
一本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・バルブ交換・消費税)
納期・商品の性能etcに関してはお気軽にお問合せくださいね。
是非この機会にREGNOを履いてください!
最高級タイヤ REGNO 【GR-XⅢ】
| インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
| 20 | 30 | 275/30R20 | ¥75,700 |
| 35 | 275/35R20 | ¥72,500 | |
| 245/35R20 | ¥67,800 | ||
| 40 | 265/40R20 | ¥64,200 | |
| 245/40R20 | ¥61,600 | ||
| 19 | 30 | 275/30R19 | ¥64,800 |
| 35 | 275/35R19 | ¥61,200 | |
| 265/35R19 | ¥59,400 | ||
| 245/35R19 | ¥56,700 | ||
| 235/35R19 | ¥54,700 | ||
| 40 | 275/40R19 | ¥58,700 | |
| 255/40R19 | ¥55,200 | ||
| 245/40R19 | ¥54,200 | ||
| 235/40R19 | ¥52,300 | ||
| 225/40R19 | ¥51,000 | ||
| 45 | 255/45R19 | ¥51,400 | |
| 245/45R19 | ¥49,500 | ||
| 225/45R19 | ¥45,700 | ||
| 50 | 245/50R19 | ¥42,100 | |
| 195/50R19 | ¥35,400 | ||
| 55 | 235/55R19 | ¥40,000 | |
| 18 | 35 | 265/35R18 | ¥55,400 |
| 255/35R18 | ¥52,400 | ||
| 40 | 255/40R18 | ¥54,400 | |
| 245/40R18 | ¥47,000 | ||
| 235/40R18 | ¥47,600 | ||
| 225/40R18 | ¥43,200 限定1台分 | ||
| 45 | 255/45R18 | ¥48,000 | |
| 245/45R18 | ¥46,100 | ||
| 235/45R18 | ¥45,200 | ||
| 225/45R18 | ¥41,900 | ||
| 215/45R18 | ¥39,900 | ||
| 50 | 245/50R18 | ¥39,500 | |
| 235/50R18 | ¥38,000 | ||
| 225/50R18 | ¥37,900 | ||
| 55 | 225/55R18 | ¥37,500 | |
| 17 | 40 | 245/40R17 | ¥40,600 |
| 45 | 245/45R17 | ¥43,500 | |
| 235/45R17 | ¥38,700 | ||
| 225/45R17 | ¥36,900 | ||
| 215/45R17 | ¥34,900 | ||
| 205/45R17 | ¥34,500 | ||
| 195/45R17 | ¥32,400 | ||
| 50 | 235/50R17 | ¥35,500 | |
| 225/50R17 | ¥35,300 | ||
| 215/50R17 | ¥33,900 | ||
| 205/50R17 | ¥31,100 | ||
| 55 | 225/55R17 | ¥34,100 | |
| 215/55R17 | ¥31,800 | ||
| 60 | 195/60R17 | ¥26,800 | |
| 16 | 50 | 195/50R16 | ¥27,000 |
| 55 | 225/55R16 | ¥29,400 | |
| 215/55R16 | ¥28,000 | ||
| 205/55R16 | ¥27,200 | ||
| 195/55R16 | ¥26,900 | ||
| 185/55R16 | ¥25,200 | ||
| 60 | 225/60R16 | ¥27,500 | |
| 215/60R16 | ¥26,000 | ||
| 205/60R16 | ¥24,900 | ||
| 185/60R16 | ¥22,800 | ||
| 175/60R16 | ¥21,700 | ||
| 65 | 205/65R16 | ¥26,700 | |
| 15 | 55 | 185/55R15 | ¥22,200 |
| 175/55R15 | ¥21,700 | ||
| 165/55R15 | ¥18,800 | ||
| 60 | 185/60R15 | ¥21,000 | |
| 165/60R15 | ¥18,800 | ||
| 65 | 205/65R15 | ¥22,600 | |
| 195/65R15 | ¥20,900 | ||
| 185/65R15 | ¥19,400 | ||
| 175/65R15 | ¥17,900 | ||
| 165/65R15 | ¥16,900 | ||
| 14 | 55 | 165/55R14 | ¥17,400 |
| 65 | 175/65R14 | ¥16,100 | |
| 165/65R14 | ¥14,400 | ||
| 155/65R14 | ¥15,700 | ||
| 70 | 185/70R14 | ¥16,900 | |
| 175/70R14 | ¥15,700 |
新商品 GR-XⅢ TYPE RV (ミニバン・コンパクトSUV専用)
| インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
| 20 | 35 | 245/35R20 | ¥66,700 |
| 40 | 245/40R20 | ¥60,500 | |
| 19 | 40 | 245/40R19 | ¥53,400 |
| 45 | 245/45R19 | ¥49,100 | |
| 225/45R19 | ¥45,300 | ||
| 50 | 235/50R19 | ¥40,500 | |
| 55 | 225/55R19 | ¥38,300 | |
| 18 | 45 | 225/45R18 | ¥41,700 |
| 50 | 235/50R18 | ¥37,800 | |
| 225/50R18 | ¥36,800 | ||
| 215/50R18 | ¥35,400 | ||
| 55 | 235/55R18 | ¥37,200 | |
| 225/55R18 | ¥36,300 | ||
| 215/55R18 | ¥35,300 | ||
| 60 | 225/60R18 | ¥32,400 | |
| 17 | 50 | 215/50R17 | ¥32,600 |
| 55 | 225/55R17 | ¥32,900 | |
| 215/55R17 | ¥30,100 限定1台分 | ||
| 205/55R17 | ¥30,600 | ||
| 60 | 225/60R17 | ¥29,400 | |
| 215/60R17 | ¥28,100 | ||
| 65 | 225/65R17 | ¥32,300 | |
| 16 | 55 | 205/55R16 | ¥26,800 |
| 60 | 215/60R16 | ¥25,800 | |
| 205/60R16 | ¥23,800 限定2台分 | ||
| 195/60R16 | ¥23,700 | ||
| 65 | 215/65R16 | ¥27,500 | |
| 205/65R16 | ¥26,600 | ||
| 15 | 65 | 195/65R15 | ¥20,300 限定1台分 |
1年中活躍のオールシーズンタイヤ!!
ヨコハマとダンロップの価格表です。
ご検討くださいね!
ダンロップのオールシーズンタイヤ新商品 SYNCHRO WEATHER のご相談もお待ちしております。
1本コミコミ価格(組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・バルブ交換・消費税込)
| YOKOHAMA
|
DUNLOP
|
||
| BluEarth-4S AW21 | SYNCHRO WEATHER | ||
| 20 | 235/50R20 | ¥47,600 | ¥54,700 |
| 235/55R20 | ¥42,600 | ¥51,900 | |
| 19 | 195/50R19 | ¥35,900 | ¥40,700 |
| 225/55R19 | ¥37,600 | ¥48,400 | |
| 235/55R19 | ¥39,100 | ¥47,000 | |
| 18 | 245/40R18 | ¥41,900 | ¥55,300 |
| 215/45R18 | ¥34,500 | ¥45,400 | |
| 225/45R18 | ¥34,700 | ¥47,700 | |
| 235/45R18 | ¥37,300 | ¥51,200 | |
| 215/50R18 | ¥32,100 | ¥44,000 | |
| 225/50R18 | ¥32,000 | ¥43,100 | |
| 235/50R18 | ¥32,400 | ¥43,400 | |
| 215/55R18 | ¥30,600 | ¥41,800 | |
| 225/55R18 | ¥33,800 | ¥42,700 | |
| 235/55R18 | ¥36,000 | ¥42,500 | |
| 225/60R18 | ¥33,700 | ¥39,600 | |
| 235/60R18 | ¥34,500 | ¥40,500 | |
| 17 | 205/45R17 | ¥30,400 | ¥39,700 |
| 215/45R17 | ¥33,000 | ¥40,000 | |
| 225/45R17 | ¥32,800 | ¥42,100 | |
| 205/50R17 | ¥29,500 | ¥36,300 | |
| 215/50R17 | ¥31,200 | ¥38,900 | |
| 225/50R17 | ¥33,600 | ¥40,400 | |
| 205/55R17 | ¥30,000 | ¥36,100 | |
| 215/55R17 | ¥28,300 | ¥36,500 | |
| 225/55R17 | ¥31,400 | ¥39,600 | |
| 195/60R17 | ¥24,900 | ¥31,000 | |
| 215/60R17 | ¥27,000 | ¥35,000 | |
| 225/60R17 | ¥28,300 | ¥36,400 | |
| 225/65R17 | ¥30,200 | ¥34,600 | |
| 16 | 195/55R16 | ¥24,200 | ¥30,600 |
| 205/55R16 | ¥26,000 | ¥31,300 | |
| 195/60R16 | ¥29,700 | ||
| 205/60R16 | ¥24,200 | ¥29,000 | |
| 215/60R16 | ¥24,800 | ¥30,400 | |
| 205/65R16 | ¥24,300 | ¥31,000 | |
| 215/65R16 | ¥24,800 | ¥32,500 | |
| 15 | 165/55R15 | ¥17,800 | ¥21,300 |
| 185/55R15 | ¥21,500 | ||
| 165/60R15 | ¥18,200 | ¥21,100 | |
| 185/60R15 | ¥20,000 | ¥24,000 | |
| 175/65R15 | ¥17,000 | ¥20,000 | |
| 185/65R15 | ¥18,800 | ¥22,200 | |
| 195/65R15 | ¥20,300 | ¥24,000 | |
| 14 | 165/55R14 | ¥16,400 AS1 | |
| 155/65R14 | ¥13,000 | ¥12,800 AS1 | |
| 165/65R14 | ¥14,000 | ¥13,800 AS1 | |
| 175/65R14 | ¥16,000 | ||
| 165/70R14 | ¥14,100 AS1 | ||
| 175/70R14 | ¥15,400 | ||
| 13 | 155/65R13 | ¥12,500 AS1 | |
| 155/70R13 | ¥12,400 AS1 | ||
| 145/80R13 | ¥11,100 AS1 |
お買得夏タイヤ 国内メーカー コミコミ価格
軽自動車 (ヨコハマ BluEarth-Es ES32) 4本セットコミコミ価格
| 145/80R13 | ミラ・タント・ムーヴ etc | ¥33,600 |
| 155/65R13 | アルト・ラパン・モコ etc | ¥35,000 |
| 155/65R14 | デイズ・N-BOX・スペーシア etc | ¥36,000 |
| 165/65R14 | ハスラー・キャスト etc | ¥39,200 |
| 165/55R14 | ミラ・アルト・ルークス etc | ¥44,400 |
| 165/55R15 | N-WGN・デイズ・ワゴンR・キャスト etc | ¥47,800 |
| 165/50R15 | アルト・ライフ・MRワゴン etc | ¥48,800 |
| 165/60R15 | キャスト・ハスラー etc | ¥48,000 |
| 165/50R16 | キャスト etc | ¥58,400 |
乗用車 (ヨコハマ BluEarth-Es ES32) 4本セットコミコミ価格
| 165/65R14 | ルーミー・タンク・パッソ etc | ¥39,200 |
| 165/70R14 | マーチ・ヴィッツ・デミオ・ソリオ etc | ¥39,600 |
| 175/70R14 | シエンタ・ヴィッツ・カローラ・ヤリス・アクア etc | ¥42,400 |
| 185/70R14 | ノート・フリード・カローラ etc | ¥45,200 |
| 175/65R14 | フィット・デミオ・キューブ etc | ¥43,600 |
| 165/65R15 | ソリオ・タフト etc | ¥44,000 |
| 175/65R15 | アクア・ヴィッツ・フィット・スイフト etc | ¥48,200 |
| 185/65R15 | ノート・フリード・アクア・MAZDA2 etc | ¥52,400 |
| 195/65R15 | プリウス・ヴォクシー・ノア・カローラスポーツ etc | ¥58,000 |
| 185/60R15 | シエンタ・ヤリス・フィット・スイフト・アクア etc | ¥56,800 |
| 175/55R15 | ルーミー・タンク etc | ¥58,400 |
| 175/60R16 | ラクティス・アクア etc | ¥60,400 |
| 185/60R16 | アクア・ラクティス・MAZDA2・フィット・ノート etc | ¥62,400 |
| 195/60R16 | セレナ・イスト etc | ¥63,600 |
| 195/65R16 | ライズ・ロッキー etc | ¥66,800 |
| 205/60R16 | MAZDA3・ノア・ヴォクシー etc | ¥65,400 |
| 215/60R16 | ヴェゼル・クラウン・マークX・カムリ etc | ¥68,600 |
| 185/55R16 | フィット・スイフト etc | ¥67,600 |
| 195/55R16 | ノート・MAZDA2 etc | ¥68,000 |
| 205/55R16 | 86・リーフ・カローラスポーツ etc | ¥72,200 |
| 215/65R16 | エルグランド・アルファード・ヴェルファイア etc | ¥73,600 |
| 195/60R17 | プリウス・ライズ・ロッキー etc | ¥77,200 |
| 215/60R17 | C-HR etc | ¥79,600 |
| 225/60R17 | XV・フォレスター etc | ¥82,800 |
| 215/55R17 | クラウン・オデッセイ・ヴェゼル・カムリ etc | ¥78,600 |
| 205/50R17 | セレナ・オーラ etc | ¥83,000 |
| 215/50R17 | リーフ・プリウスα etc | ¥86,800 |
| 215/45R17 | プリウス・カローラ・86 etc | ¥88,200 |
| 215/45R18 | ノア・ヴォクシー・MAZDA3 etc | ¥98,800 |
| 225/45R18 | クラウン・マークX・プリウスα・リーフ etc | ¥99,400 |
| 235/50R18 | アルファード | ¥101,600 |
SUV 4本セットコミコミ価格
| 175/80R16 | ジムニー etc | ¥65,200 |
| (オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
| 195/80R15 | ジムニーシエラ etc | ¥68,800 |
| (オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
| 205/70R15 | ジムニーシエラ etc | ¥69,600 |
| (オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
| 225/65R17 | ハリアー・CX-5・RAV4 etc |
¥86,400 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
| 225/60R17 | アウトバック・XV・フォレスター etc | ¥88,800 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
| 265/70R17 | FJクルーザー etc | ¥98,800 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
| 265/65R17 | プラド・サーフ・パジェロ etc | ¥103,600 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
| 275/65R17 | ランドクルーザー etc | ¥107,600 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
| 235/65R18 | RX・ムラーノ etc | ¥102,000 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
| 225/60R18 | エクストレイル・NX etc | ¥100,000 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
| 235/60R18 | RX・CR-V etc | ¥107,600 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
| 265/60R18 | プラド・グランドチェロキー etc | ¥120,800 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
| 285/60R18 | ランドクルーザー etc | ¥135,200 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
| 225/55R18 | XV・アウトバック・フォレスター etc | ¥106,800 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
| 235/55R18 | ハリアー・NX・ヴァンガード etc | ¥114,000 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
| 225/55R19 | CX-8・ハリアー・エクストレイル etc | ¥120,000 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
| 235/55R19 | RX・Q5・RAV4 etc | ¥124,000 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
| 265/55R19 | プラド etc | ¥138,000 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
| 235/55R20 | RX etc | ¥131,600 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
| 285/50R20 | ランドクルーザー・LX etc | ¥162,400 |
| (オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T |
商用車 4本セットコミコミ価格
| 145/80R12 80/78N | 軽トラック・エブリィバン etc | ¥29,800 |
| (145R12 6PR) ヨコハマ SUPER VAN Y356 | ★在庫限り★ | |
| 165R13 6PR ダンロップ VAN01 | サクシードバン・プロボックスバン etc | ¥49,600 |
| 155/80R14 88/86N ダンロップ VAN01 | サクシードバン・プロボックスバン etc | ¥51,600 |
| 165R14 6PR ダンロップ VAN01 | ボンゴバン・NV200バネット etc | ¥54,000 |
| 165R14 8PR ダンロップ VAN01 | ¥55,600 | |
| 175R14 6PR ダンロップ VAN01 | ボンゴバン etc | ¥57,200 |
| 185R14 8PR ダンロップ VAN01 | ¥61,200 | |
| 195/80R15 107/105L | ハイエース・キャラバン・レジアス etc | ¥70,800 |
| ヨコハマ BluEarth-VAN RY55 |
小型トラック 1本コミコミ価格
| サイズ | たて溝 | オールシーズン | リブラグ |
| LT151R | LT752R | MY807 | |
| 205/80R17.5 120/118L | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 |
| 205/65R16 109/107L | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| 205/70R16 111/109L | ¥24,400 | ¥24,400 | ¥24,400 |
| 205/75R16 113/111L | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,200 |
| 215/85R16 120/118L | ¥23,400 | ¥23,400 | ¥23,400 |
| 205/85R16 117/115L | ¥22,900 | ¥22,900 | ¥22,900 |
| 195/75R15 109/107L | ¥21,300 | ¥21,300 | 設定なし |
| 175/75R15 103/101N | ¥18,900 | ¥18,900 | 設定なし |
| 175/80R15 101/99N | ¥18,300 | 設定なし | 設定なし |
★ 1本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・消費税込) ヨコハマタイヤになります。
※ブリヂストン・ダンロップの取扱いもございます。
お探しのサイズや商品が見つからない場合は、お気軽にお問合せ下さい。
お待ちしてます!!
ランフラット(RFT)タイヤをご検討中の方は必見です
Q1:そもそもランフラットとはどんなタイヤ?
レクサス・ベンツ・BMWなどに最近多く装着されているタイヤで、パンクして空気圧がゼロになっても所定のスピードで一定距離が走行できるタイヤです。
Q2:ランフラットがついているかどうかの見分け方は?

タイヤにはこんな感じで書いてあります。
※これ以外にもランフラットのマークはありますので不安な方は遠慮なくお問合せ下さい。
価格の一例です。
是非ご覧ください。
※ブリヂストンでご用意できます。
※ダンロップ・ヨコハマの取扱いもございます。
1本コミコミ価格(組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・バルブ交換・消費税込)
| サイズ | 1本価格 | 適用車種 |
| 205/60R16 92W | ¥27,700 | BMW3シリーズ など |
| 205/60R16 96W XL | ¥28,800 | BMW3(G20/G21)シリーズ など |
| 205/55R16 91W (V) | ¥29,900 | BMW1/3シリーズ・ベンツA/Bクラス など |
| 205/55R17 91W (V) | ¥33,400 | BMW2シリーズ・MINIクロスオーバー など |
| 225/55R17 97W (Y) | ¥35,800 | BMW3/5/X1シリーズ・日産スカイライン など |
| 225/50R17 94W (Y) (H) | ¥36,900 | BMW3/5/Z4/X1シリーズ・レクサスGS・ベンツCクラス など |
| 225/50R17 98Y XL | ¥38,300 | BMW3(G20/G21)シリーズ など |
| 225/45R17 91W (V) | ¥40,200 | BMW1/3シリーズ・MINIクラブマン・ベンツA/B/CLAクラス・レクサスIS など |
| 225/45R17 94Y XL | ¥41,800 | BMW1(F40)シリーズ など |
| 245/40R17 91W | ¥44,400 | BMW1シリーズ など |
| 255/40R17 94W (V) | ¥46,200 | BMW3シリーズ など |
| 225/40R18 88W | ¥49,700 | BMW1/3/Z4シリーズ など |
| 225/40R18 92Y (W) XL | ¥51,700 | ベンツA/B/CLAクラス・MINIクラブマン・BMW1シリーズ など |
| 245/45R18 96Y (W) | ¥50,000 | BMW5/6シリーズ など |
| 245/45R18 100Y XL | ¥51,900 | BMW5(G30/G31)シリーズ など |
| 245/40R18 93W (Y) | ¥53,400 | BMW5シリーズ・レクサスGS/SC・アウディ など |
| 245/40R18 97Y XL | ¥54,700 | ベンツCクラス など |
| 245/35R18 88Y | ¥57,200 | BMW1シリーズ など |
| 245/35R18 92Y XL | ¥59,600 | BMW2シリーズ など |
| 225/45R18 95Y XL | ¥47,100 | BMW3シリーズ など |
| 255/40R18 99Y XL | ¥60,500 | BMW3(G20/G21)シリーズ・ベンツCLS など |
| 225/40R19 89Y | ¥56,500 | BMW3(F30)シリーズ・アルファロメオ ジュリア など |
| 225/40R19 93Y XL | ¥58,800 | BMW3(G20/G21)シリーズ・BMW4(F33)シリーズ |
| 245/50R19 101W | ¥46,900 | レクサスLS500h など |
| 255/35R19 96Y XL | ¥68,100 | BMW3(G20/G21/F30) 4(F33)シリーズ・ベンツSL など |
| 235/50R20 100V | ¥47,000 | レクサスNX450h/NX350h など |
| 245/45R20 99Y | ¥59,300 | レクサスLS500h/LC500h |
| 245/40R20 99Y XL | ¥71,300 | BMW7(G11/G12)シリーズ |
| 275/40R20 102Y | ¥74,100 | レクサスLS500h/LC500h |
| 275/35R20 102Y XL | ¥84,000 | BMW7(G11/G12)シリーズ |
| 245/40R21 96Y | ¥74,000 | レクサスLC500h など |
| 275/35R21 99Y | ¥87,500 | レクサスLC500h など |

