


ice GUARD6 | |
---|---|
サイズ | 価格 タイヤ4本 工賃・バランス・廃タイヤ・バルブ交換・消費税込 |
145/80R13 75Q | ¥34,800 |
155/65R14 75Q | ¥42,000 |
165/70R14 81Q | ¥46,200 |
165/65R14 79Q | ¥46,200 |
175/70R14 84Q | ¥48,800 |
175/65R14 82Q | ¥50,800 |
185/70R14 88Q | ¥52,000 |
165/65R15 81Q | ¥51,400 |
165/60R15 77Q | ¥61,000 |
165/55R15 75Q | ¥64,000 |
175/65R15 84Q | ¥54,800 |
185/65R15 88Q | ¥60,600 |
185/60R15 84Q | ¥69,800 |
195/65R15 91Q | ¥65,000 |
175/60R16 82Q | ¥71,800 |
195/65R16 92Q | ¥75,200 |
195/60R16 89Q | ¥79,400 |
205/65R16 95Q | ¥74,800 |
205/60R16 92Q | ¥84,000 |
205/55R16 91Q | ¥95,400 |
215/65R16 98Q | ¥83,400 |
215/60R16 95Q | ¥88,000 |
195/60R17 90Q | ¥88,800 |
215/60R17 96Q | ¥94,400 |
215/55R17 94Q | ¥105,800 |
215/50R17 91Q | ¥110,000 |
215/45R17 87Q | ¥106,800 |
225/60R17 99Q | ¥97,600 |
225/55R17 97Q | ¥112,000 |
※ホイール付をお探しの方
在庫ホイールは早いもの勝ちです。在庫分は格安にご提供できますのでお早めにお問合せください。
また実物もご覧になれます。
※上記に記載のないサイズ
お気軽にお問合せください。

価格の一例 スタッドレスタイヤ4本コミコミ価格 (工賃・廃タイヤ・バルブ交換・消費税込) | BLIZZAK VRX3![]() | BLIZZAK VRX2![]() |
---|---|---|
155/65R14 75Q | ¥57,000 | ¥48,000 |
165/70R14 81Q | ¥62,000 | ¥54,000 |
165/65R14 79Q | ¥62,000 | ¥54,000 |
175/70R14 84Q | ¥67,000 | ¥57,000 |
175/65R14 82Q | ¥70,000 | ¥60,000 |
185/70R14 88Q | ¥73,000 | ¥62,000 |
165/65R15 81Q | ¥71,000 | ¥60,000 |
165/55R15 75Q | ¥92,000 | ¥78,000 |
175/65R15 84Q | ¥75,000 | ¥62,000 |
175/55R15 77Q | ¥104,000 | 設定なし |
185/65R15 88Q | ¥82,000 | ¥68,000 |
185/60R15 84Q | ¥100,000 | ¥81,000 |
195/65R15 91Q | ¥89,000 | ¥73,000 |
175/60R16 82Q | ¥102,000 | ¥85,000 |
185/60R16 86Q | ¥108,000 | ¥90,000 |
185/55R16 83Q | ¥123,000 | ¥103,000 |
195/65R16 92Q | ¥105,000 | ¥89,000 |
195/60R16 89Q | ¥114,000 | ¥96,000 |
195/55R16 87Q | ¥131,000 | ¥109,000 |
205/65R16 95Q | ¥106,000 | ¥87,000 |
205/60R16 92Q | ¥120,000 | ¥98,000 |
205/55R16 91Q | ¥139,000 | ¥113,000 |
215/65R16 98Q | ¥119,000 | ¥97,000 |
215/60R16 95Q | ¥126,000 | ¥102,000 |
195/60R17 90Q | ¥128,000 | ¥106,000 |
205/50R17 93Q XL | ¥148,000 | 設定なし |
215/60R17 96Q | ¥135,000 | ¥112,000 |
215/55R17 94Q | ¥155,000 | ¥129,000 |
215/50R17 91Q | ¥161,000 | ¥133,000 |
215/45R17 87Q | ¥156,000 | ¥129,000 |
225/60R17 99Q | ¥141,000 | ¥114,000 |
225/55R17 97Q | ¥164,000 | ¥136,000 |
225/50R17 94Q | ¥168,000 | ¥139,000 |
225/45R17 91Q | ¥165,000 | 設定なし |
215/45R18 89Q | ¥166,000 | 設定なし |
225/45R18 91Q | ¥180,000 | ¥144,000 |
225/40R18 88Q | ¥201,000 | 設定なし |
235/50R18 97Q | ¥186,000 | ¥154,000 |
235/45R18 94Q | ¥189,000 | 設定なし |
195/50R19 88Q | ¥171,000 | ¥142,000 |
225/40R19 89Q | ¥230,000 | 設定なし |
245/45R19 98Q | ¥212,000 | 設定なし |
※上記に記載のないサイズ
お気軽にお問合せください。ホイール付もございます。価格などお問合せください。




ブリヂストンを買うなら タイヤショップ奥村へ!
岐阜県岐南町のタイヤショップ奥村は、徹底したコスト管理と独自の流通経路の確立により、国内メーカーであるブリヂストン・ダンロップ・ヨコハマの新品タイヤを激安価格で販売しております。特にブリヂストンタイヤは、ブリヂストン専門店ならではの価格破壊に毎日 挑戦中です。
乗用車用タイヤ、ミニバン用タイヤ、軽自動車用タイヤ、SUV用タイヤ、バン用タイヤ、トラックのタイヤはもちろん、ランフラットタイヤや新車装着タイヤなどの特殊なタイヤまで幅広く取り扱っております。何でもお問合せください
当店の2つのセールスポイント!!!
1.★ブリヂストン最高級タイヤ【REGNO】を検討中のお客様★
【GR-XⅢ】とにかく安いです。是非お電話ください。
更に、ミニバン・コンパクトSUV専用タイヤ【GR-XⅢ TYPE RV】2月 新発売
ミニバンや、SUV車に乗ってて、音が気になる方は是非ご検討下さい。
更に、コンパクトカー・軽自動車のサイズも【GR-XⅢ】で発売開始!
もう少し下に【価格】を掲載しました。見て下さいね!
2.★BMW・レクサスなどに装着されてますランフラットタイヤを買い替えのお客様★
ディーラー等でご注文する前に是非当店に価格を聞いてください。絶対安いです!
もう少し下に【価格の一例】を掲載しております。ご参考にして下さい。
ここで耳よりな情報!! その1「タイヤのお預かり」 その2「脱着4本2200円(税込み)」
タイヤの【お預かり】やっています。
今年の冬まで3,300円(税込) (車種やタイヤの大きさによって追加料金がかかります)
詳しくはお電話にてお問合せください。
保管場所がない人や、タイヤを運ぶのがめんどうな人にはピッタリ
今回当店で、夏タイヤをご購入の方もしくは、今年の冬 スタッドレスタイヤをご購入予約の方に限ります。格安価格の為、保管場所があと残りわずかです。お早めに~
ホイール付きスタッドレスタイヤへの履き替え
4本 2,200円(税込) 当店ピットに乗らないお車は、3,300円(税込)~ になります。
※車種によっては追加料金がかかる場合もございますので、お電話でお問合せください。
(注)当店でタイヤをお買上げ頂いてないお車の脱着は、軽自動車 4,400円(税込)、
普通車 5,500円(税込)~になります。詳しくはお電話でお問合せください。

新車装着タイヤを基準にちゃんと買い。ブリヂストンのタイヤで安全 快適 走行
●軽自動車・コンパクトカー・乗用車・ミニバン・SUV車 にどうぞ●
軽自動車・乗用車にはecopia NH200 ミニバンにはPlayz PX-RVⅡをどうぞ
価格はHP下部にある【車の種類で検索】からご確認ください。
SUV専用タイヤ 走りで選べる【ALENZA】【DUELER】
価格はHP下部にある【車の種類で検索】からご確認ください。



軽自動車・コンパクトカーのサイズがGR-XⅢで登場!!
従来のGR-XⅡ、GRーLeggeraよりさらに進化
REGNO-XⅢ・GR-XⅢ TYPE RV
いつでもセール価格で!!
他店と比較してください!!
一本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・バルブ交換・消費税)
納期・商品の性能etcに関してはお気軽にお問合せくださいね。
是非この機会にREGNOを履いてください!
最高級タイヤ REGNO 【GR-XⅢ】
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
20 | 30 | 275/30R20 | ¥71,400 |
35 | 275/35R20 | ¥68,300 | |
245/35R20 | ¥64,200 | ||
40 | 265/40R20 | ¥60,500 | |
245/40R20 | ¥57,600 | ||
19 | 30 | 275/30R19 | ¥60,600 |
35 | 275/35R19 | ¥57,300 | |
265/35R19 | ¥55,800 | ||
245/35R19 | ¥53,200 | ||
235/35R19 | ¥51,300 | ||
40 | 275/40R19 | ¥55,000 | |
255/40R19 | ¥51,800 | ||
245/40R19 | ¥50,900 | ||
235/40R19 | ¥49,000 | ||
225/40R19 | ¥48,000 | ||
45 | 255/45R19 | ¥48,100 | |
245/45R19 | ¥46,300 | ||
225/45R19 | ¥42,800 | ||
50 | 245/50R19 | ¥39,400 | |
195/50R19 | ¥33,100 | ||
55 | 235/55R19 | ¥37,400 | |
18 | 35 | 265/35R18 | ¥51,900 |
255/35R18 | ¥49,100 | ||
40 | 255/40R18 | ¥50,700 | |
245/40R18 | ¥44,000 | ||
235/40R18 | ¥44,300 | ||
225/40R18 | ¥43,200 | ||
45 | 255/45R18 | ¥44,900 | |
245/45R18 | ¥42,900 | ||
235/45R18 | ¥42,100 | ||
225/45R18 | ¥39,300 | ||
215/45R18 | ¥37,500 | ||
50 | 245/50R18 | ¥37,000 | |
235/50R18 | ¥35,600 | ||
225/50R18 | ¥35,300 | ||
55 | 225/55R18 | ¥34,900 | |
17 | 40 | 245/40R17 | ¥38,000 |
45 | 245/45R17 | ¥40,600 | |
235/45R17 | ¥36,100 | ||
225/45R17 | ¥34,300 | ||
215/45R17 | ¥32,700 | ||
205/45R17 | ¥32,400 | ||
195/45R17 | ¥30,400 | ||
50 | 235/50R17 | ¥33,400 | |
225/50R17 | ¥33,200 | ||
215/50R17 | ¥31,900 | ||
205/50R17 | ¥29,200 | ||
55 | 225/55R17 | ¥32,100 | |
215/55R17 | ¥29,900 | ||
60 | 195/60R17 | ¥25,100 | |
16 | 50 | 195/50R16 | ¥25,400 |
55 | 225/55R16 | ¥27,700 | |
215/55R16 | ¥26,400 | ||
205/55R16 | ¥25,600 | ||
195/55R16 | ¥25,400 | ||
185/55R16 | ¥23,700 | ||
60 | 225/60R16 | ¥25,900 | |
215/60R16 | ¥24,600 | ||
205/60R16 | ¥23,600 | ||
185/60R16 | ¥21,700 | ||
175/60R16 | ¥20,700 | ||
65 | 205/65R16 | ¥25,300 | |
15 | 55 | 185/55R15 | ¥21,100 |
175/55R15 | ¥20,600 | ||
165/55R15 | ¥17,800 | ||
60 | 185/60R15 | ¥20,100 | |
165/60R15 | ¥18,000 | ||
65 | 205/65R15 | ¥21,700 | |
195/65R15 | ¥20,100 | ||
185/65R15 | ¥18,600 | ||
175/65R15 | ¥17,100 | ||
165/65R15 | ¥16,300 | ||
14 | 55 | 165/55R14 | ¥16,600 |
65 | 175/65R14 | ¥15,400 | |
165/65R14 | ¥14,400 | ||
155/65R14 | ¥15,500 | ||
70 | 185/70R14 | ¥16,300 | |
175/70R14 | ¥15,100 |
新商品 GR-XⅢ TYPE RV (ミニバン・コンパクトSUV専用)
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
20 | 35 | 245/35R20 | ¥64,400 |
40 | 245/40R20 | ¥57,900 | |
19 | 40 | 245/40R19 | ¥51,100 |
45 | 245/45R19 | ¥46,800 | |
225/45R19 | ¥43,100 | ||
50 | 235/50R19 | ¥38,400 | |
55 | 225/55R19 | ¥36,400 | |
18 | 45 | 225/45R18 | ¥39,600 |
50 | 235/50R18 | ¥35,900 | |
225/50R18 | ¥34,600 | ||
215/50R18 | ¥33,400 | ||
55 | 235/55R18 | ¥35,100 | |
225/55R18 | ¥34,200 | ||
215/55R18 | ¥33,300 | ||
60 | 225/60R18 | ¥30,600 | |
17 | 50 | 215/50R17 | ¥31,000 |
55 | 225/55R17 | ¥31,400 | |
215/55R17 | ¥30,100 | ||
205/55R17 | ¥29,200 | ||
60 | 225/60R17 | ¥28,100 | |
215/60R17 | ¥26,900 | ||
65 | 225/65R17 | ¥30,800 | |
16 | 55 | 205/55R16 | ¥25,700 |
60 | 215/60R16 | ¥24,900 | |
205/60R16 | ¥23,800 | ||
195/60R16 | ¥22,900 | ||
65 | 215/65R16 | ¥26,300 | |
205/65R16 | ¥25,400 | ||
15 | 65 | 195/65R15 | ¥20,300 |
1年中活躍のオールシーズンタイヤ!!

ヨコハマとダンロップの価格表です。
ご検討くださいね!
ダンロップのオールシーズンタイヤ新商品 SYNCHRO WEATHER のご相談もお待ちしております。
1本コミコミ価格(組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・バルブ交換・消費税込)
YOKOHAMA
|
DUNLOP
|
||
BluEarth-4S AW21 | ALL SEASON MAXX AS1 | ||
20 | 235/50R20 | ¥44,400 | |
235/55R20 | ¥39,600 | ||
19 | 195/50R19 | ¥33,500 | |
225/55R19 | ¥35,100 | ||
235/55R19 | ¥36,500 | ||
18 | 245/40R18 | ¥39,200 | |
215/45R18 | ¥32,800 | ||
225/45R18 | ¥33,000 | ||
235/45R18 | ¥35,000 | ||
215/50R18 | ¥30,500 | ||
225/50R18 | ¥30,400 | ||
235/50R18 | ¥30,800 | ||
215/55R18 | ¥29,100 | ||
225/55R18 | ¥31,700 | ||
235/55R18 | ¥33,800 | ||
225/60R18 | ¥31,600 | ||
235/60R18 | ¥32,400 | ||
235/65R18 | |||
17 | 205/45R17 | ¥28,500 | |
215/45R17 | ¥31,100 | ||
225/45R17 | ¥30,900 | ||
205/50R17 | ¥27,700 | ||
215/50R17 | ¥29,500 | ||
225/50R17 | ¥31,500 | ||
205/55R17 | ¥28,300 | ||
215/55R17 | ¥26,700 | ||
225/55R17 | ¥29,600 | ||
195/60R17 | ¥23,400 | ||
215/60R17 | ¥25,500 | ||
225/60R17 | ¥26,600 | ||
225/65R17 | ¥28,400 | ||
16 | 185/55R16 | ||
195/55R16 | ¥23,200 | ||
205/55R16 | ¥24,600 | ||
175/60R16 | |||
195/60R16 | |||
205/60R16 | ¥23,100 | ||
215/60R16 | ¥23,300 | ||
215/65R16 | ¥23,400 | ||
215/70R16 | ¥22,400 | ||
15 | 165/55R15 | ¥16,700 | |
185/55R15 | ¥20,500 | ||
165/60R15 | ¥17,100 | ||
185/60R15 | ¥19,000 | ||
175/65R15 | ¥16,200 | ||
185/65R15 | ¥17,900 | ||
195/65R15 | ¥19,300 | ||
14 | 165/55R14 | ¥ | |
155/65R14 | ¥12,300 | ¥ | |
165/65R14 | ¥13,200 | ¥ | |
175/65R14 | ¥15,200 | ¥ | |
165/70R14 | ¥ | ||
175/70R14 | ¥14,600 | ||
185/70R14 | |||
13 | 155/65R13 | ¥ | |
155/70R13 | ¥ | ||
145/80R13 | ¥ |

お買得夏タイヤ 国内メーカー コミコミ価格
軽自動車 (ヨコハマ BluEarth-Es ES32) 4本セットコミコミ価格
145/80R13 | ミラ・タント・ムーヴ etc | ¥30,800 |
155/65R13 | アルト・ラパン・モコ etc | ¥32,400 |
155/65R14 | デイズ・N-BOX・スペーシア etc | ¥34,000 |
165/65R14 | ハスラー・キャスト etc | ¥36,800 |
165/55R14 | ミラ・アルト・ルークス etc | ¥42,400 |
165/55R15 | N-WGN・デイズ・ワゴンR・キャスト etc | ¥45,600 |
165/50R15 | アルト・ライフ・MRワゴン etc | ¥46,400 |
165/60R15 | キャスト・ハスラー etc | ¥45,600 |
165/50R16 | キャスト etc | ¥55,200 |
乗用車 (ヨコハマ BluEarth-Es ES32) 4本セットコミコミ価格
165/65R14 | ルーミー・タンク・パッソ etc | ¥36,800 |
165/70R14 | マーチ・ヴィッツ・デミオ・ソリオ etc | ¥37,200 |
175/70R14 | シエンタ・ヴィッツ・カローラ・ヤリス・アクア etc | ¥39,600 |
185/70R14 | ノート・フリード・カローラ etc | ¥42,400 |
175/65R14 | フィット・デミオ・キューブ etc | ¥40,800 |
165/65R15 | ソリオ・タフト etc | ¥41,600 |
175/65R15 | アクア・ヴィッツ・フィット・スイフト etc | ¥45,600 |
185/65R15 | ノート・フリード・アクア・MAZDA2 etc | ¥49,600 |
195/65R15 | プリウス・ヴォクシー・ノア・カローラスポーツ etc | ¥54,800 |
185/60R15 | シエンタ・ヤリス・フィット・スイフト・アクア etc | ¥53,600 |
175/55R15 | ルーミー・タンク etc | ¥55,200 |
175/60R16 | ラクティス・アクア etc | ¥56,400 |
185/60R16 | アクア・ラクティス・MAZDA2・フィット・ノート etc | ¥58,800 |
195/60R16 | セレナ・イスト etc | ¥60,000 |
195/65R16 | ライズ・ロッキー etc | ¥62,800 |
205/60R16 | MAZDA3・ノア・ヴォクシー etc | ¥61,600 |
215/60R16 | ヴェゼル・クラウン・マークX・カムリ etc | ¥64,800 |
185/55R16 | フィット・スイフト etc | ¥63,200 |
195/55R16 | ノート・MAZDA2 etc | ¥64,800 |
205/55R16 | 86・リーフ・カローラスポーツ etc | ¥68,000 |
215/65R16 | エルグランド・アルファード・ヴェルファイア etc | ¥69,600 |
195/60R17 | プリウス・ライズ・ロッキー etc | ¥72,800 |
215/60R17 | C-HR etc | ¥74,800 |
225/60R17 | XV・フォレスター etc | ¥78,000 |
215/55R17 | クラウン・オデッセイ・ヴェゼル・カムリ etc | ¥74,000 |
205/50R17 | セレナ・オーラ etc | ¥78,000 |
215/50R17 | リーフ・プリウスα etc | ¥81,600 |
215/45R17 | プリウス・カローラ・86 etc | ¥83,200 |
215/45R18 | ノア・ヴォクシー・MAZDA3 etc | ¥93,200 |
225/45R18 | クラウン・マークX・プリウスα・リーフ etc | ¥94,000 |
235/50R18 | アルファード | ¥96,000 |
SUV 4本セットコミコミ価格
175/80R16 | ジムニー etc | ¥63,200 |
(オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
195/80R15 | ジムニーシエラ etc | ¥66,400 |
(オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
205/70R15 | ジムニーシエラ etc | ¥67,600 |
(オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
225/65R17 | ハリアー・CX-5・RAV4 etc |
¥86,400 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
225/60R17 | アウトバック・XV・フォレスター etc | ¥96,800 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
265/70R17 | FJクルーザー etc | ¥100,000 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
265/65R17 | プラド・サーフ・パジェロ etc | ¥106,000 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
275/65R17 | ランドクルーザー etc | ¥107,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
235/65R18 | RX・ムラーノ etc | ¥102,000 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
225/60R18 | エクストレイル・NX etc | ¥101,200 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
235/60R18 | RX・CR-V etc | ¥107,200 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
265/60R18 | プラド・グランドチェロキー etc | ¥122,800 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
285/60R18 | ランドクルーザー etc | ¥133,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
225/55R18 | XV・アウトバック・フォレスター etc | ¥108,000 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
235/55R18 | ハリアー・NX・ヴァンガード etc | ¥112,400 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
225/55R19 | CX-8・ハリアー・エクストレイル etc | ¥114,800 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
235/55R19 | RX・Q5・RAV4 etc | ¥118,800 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
265/55R19 | プラド etc | ¥129,200 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
235/55R20 | RX etc | ¥122,800 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
285/50R20 | ランドクルーザー・LX etc | ¥169,200 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T |
商用車 4本セットコミコミ価格
145/80R12 80/78N | 軽トラック・エブリィバン etc | ¥27,800 |
(145R12 6PR) ヨコハマ SUPER VAN Y356 | ★在庫限り★ | |
165R13 6PR ダンロップ VAN01 | サクシードバン・プロボックスバン etc | ¥49,600 |
155/80R14 88/86N ダンロップ VAN01 | サクシードバン・プロボックスバン etc | ¥51,600 |
165R14 6PR ダンロップ VAN01 | ボンゴバン・NV200バネット etc | ¥54,000 |
165R14 8PR ダンロップ VAN01 | ¥55,600 | |
175R14 6PR ダンロップ VAN01 | ボンゴバン etc | ¥57,200 |
185R14 8PR ダンロップ VAN01 | ¥61,200 | |
195/80R15 107/105L | ハイエース・キャラバン・レジアス etc | ¥68,000 |
ヨコハマ BluEarth-VAN RY55 |
小型トラック 1本コミコミ価格
サイズ | たて溝 | オールシーズン | リブラグ |
LT151R | LT752R | MY807 | |
205/80R17.5 120/118L | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
205/65R16 109/107L | ¥23,700 | ¥23,700 | ¥23,700 |
205/70R16 111/109L | ¥22,300 | ¥22,300 | ¥22,300 |
205/75R16 113/111L | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 |
215/85R16 120/118L | ¥21,500 | ¥21,500 | 設定なし |
205/85R16 117/115L | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 |
195/75R15 109/107L | ¥19,500 | ¥19,500 | 設定なし |
175/75R15 103/101N | ¥17,200 | ¥17,200 (TY285) | 設定なし |
175/80R15 101/99N | ¥16,700 | 設定なし | 設定なし |
★ 1本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・消費税込) ヨコハマタイヤになります。
※ブリヂストン・ダンロップの取扱いもございます。
お探しのサイズや商品が見つからない場合は、お気軽にお問合せ下さい。
お待ちしてます!!
ランフラット(RFT)タイヤをご検討中の方は必見です

Q1:そもそもランフラットとはどんなタイヤ?
レクサス・ベンツ・BMWなどに最近多く装着されているタイヤで、パンクして空気圧がゼロになっても所定のスピードで一定距離が走行できるタイヤです。
Q2:ランフラットがついているかどうかの見分け方は?
タイヤにはこんな感じで書いてあります。
※これ以外にもランフラットのマークはありますので不安な方は遠慮なくお問合せ下さい。
価格の一例です。
是非ご覧ください。
※ブリヂストンでご用意できます。
※ダンロップ・ヨコハマの取扱いもございます。
1本コミコミ価格(組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・バルブ交換・消費税込)
サイズ | 1本価格 | 適用車種 |
205/60R16 92W | ¥25,900 | BMW3シリーズ など |
205/60R16 96W XL | ¥27,000 | BMW3(G20/G21)シリーズ など |
205/55R16 91W (V) | ¥27,900 | BMW1/3シリーズ・ベンツA/Bクラス など |
205/55R17 91W (V) | ¥31,300 | BMW2シリーズ・MINIクロスオーバー など |
225/55R17 97W (Y) | ¥33,600 | BMW3/5/X1シリーズ・日産スカイライン など |
225/50R17 94W (Y) (H) | ¥34,600 | BMW3/5/Z4/X1シリーズ・レクサスGS・ベンツCクラス など |
225/50R17 98Y XL | ¥35,900 | BMW3(G20/G21)シリーズ など |
225/45R17 91W (V) | ¥37,600 | BMW1/3シリーズ・MINIクラブマン・ベンツA/B/CLAクラス・レクサスIS など |
225/45R17 94Y XL | ¥39,000 | BMW1(F40)シリーズ など |
245/40R17 91W | ¥41,600 | BMW1シリーズ など |
255/40R17 94W (V) | ¥43,300 | BMW3シリーズ など |
225/40R18 88W | ¥46,600 | BMW1/3/Z4シリーズ など |
225/40R18 92Y (W) XL | ¥48,500 | ベンツA/B/CLAクラス・MINIクラブマン・BMW1シリーズ など |
245/45R18 96Y (W) | ¥46,700 | BMW5/6シリーズ など |
245/45R18 100Y XL | ¥48,700 | BMW5(G30/G31)シリーズ など |
245/40R18 93W (Y) | ¥49,900 | BMW5シリーズ・レクサスGS/SC・アウディ など |
245/40R18 97Y XL | ¥51,200 | ベンツCクラス など |
245/35R18 88Y | ¥53,500 | BMW1シリーズ など |
245/35R18 92Y XL | ¥55,900 | BMW2シリーズ など |
255/40R18 95Y | ¥54,600 | BMW3/4シリーズ・ベンツSL など |
255/40R18 99Y XL | ¥56,800 | BMW3(G20/G21)シリーズ・ベンツCLS など |
225/40R19 89Y | ¥52,900 | BMW3(F30)シリーズ・アルファロメオ ジュリア など |
225/40R19 93Y XL | ¥55,000 | BMW3(G20/G21)シリーズ・BMW4(F33)シリーズ |
255/35R19 96Y XL | ¥63,900 | BMW3(G20/G21/F30) 4(F33)シリーズ・ベンツSL など |
245/45R20 99Y | ¥55,400 | レクサスLS500h/LC500h |
245/40R20 99Y XL | ¥66,800 | BMW7(G11/G12)シリーズ |
275/40R20 102Y | ¥69,500 | レクサスLS500h/LC500h |
275/35R20 102Y XL | ¥78,800 | BMW7(G11/G12)シリーズ |
