
クラウン・レクサス・レジェンド・フーガ・シーマ・インプレッサ・アコード・アクセラ・アテンザ など
REGNO | POTENZA | POTENZA | POTENZA | ECOPIA | ECOPIA | ECOPIA | NEXTRY | |
GR-XⅡ | RE-71RS | S007A | Adrenalin | EP001S | EV-01 | NH200 | ||
RE004 | ||||||||
195/65R15 | ¥17,200 | ¥15,400 | ¥13,100 | |||||
185/60R15 | ¥17,200 | ¥15,500 | ¥13,600 | |||||
205/60R16 | ¥20,400 | ¥18,300 | ¥16,100 | |||||
215/60R16 | ¥21,300 | ¥19,000 | ¥16,700 | |||||
185/55R16 | ¥20,400 | ¥18,500 | ¥16,800 | |||||
205/55R16 | ¥21,900 | ¥22,800 | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥23,600 | ¥22,800 | ¥19,400 | ¥17,200 |
215/45R17 | ¥28,100 | ¥29,400 | ¥28,200 | ¥25,300 | ¥25,200 | ¥21,800 | ||
215/50R17 | ¥27,700 | ¥26,800 | ¥24,900 | ¥24,900 | ¥21,300 | |||
215/55R17 | ¥25,600 | ¥25,900 | ¥22,100 | ¥21,500 | ¥19,100 | |||
225/55R17 | ¥27,700 | ¥27,100 | ¥23,100 | ¥22,500 | ¥20,000 | |||
225/50R17 | ¥28,800 | ¥28,000 | ¥26,100 | ¥26,000 | ¥22,400 | |||
225/45R17 | ¥29,700 | ¥31,100 | ¥29,800 | ¥26,100 | ¥26,000 | ¥21,200 | ||
215/45R18 | ¥32,700 | ¥33,400 | ¥32,300 | ¥29,400 | ¥29,100 | |||
225/40R18 | ¥37,900 | ¥39,700 | ¥37,900 | ¥33,900 | ¥27,400 (SNK2) | |||
225/45R18 | ¥34,400 | ¥35,900 | ¥34,600 | ¥29,300 | ¥29,100 | ¥25,000 | ||
235/45R18 | ¥37,000 | ¥36,300 | ||||||
235/50R18 | ¥30,700 | ¥31,000 | ¥25,000 | |||||
245/40R18 | ¥40,800 | ¥42,100 | ¥40,300 | ¥35,500 | ||||
255/40R18 | ¥45,500 | ¥46,600 | ¥45,000 | |||||
235/40R19 | ¥42,800 | |||||||
245/40R19 | ¥44,500 | ¥46,600 | ¥44,800 | ¥42,300 | ||||
245/45R19 | ¥40,600 | ¥41,100 | ||||||
265/35R19 | ¥48,900 | ¥49,200 | ||||||
245/40R20 | ¥50,700 | ¥50,900 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。

クラウン・レクサス・レジェンド・フーガ・シーマ・インプレッサ・アコード・アクセラ・アテンザ など
BluEarth-4S | ADVAN dB | ADVAN FLEVA | BluEarth-GT | BluEarth | BluEarth-Es | |
オールシーズン | ||||||
AW21 | V552 | V701 | AE51 | AE-01 | ES32 | |
195/65R15 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
185/60R15 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
205/60R16 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
215/60R16 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
185/55R16 | ¥ | ¥ | ¥ | |||
205/55R16 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
215/45R17 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
215/50R17 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
215/55R17 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
225/55R17 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
225/50R17 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
225/45R17 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
215/45R18 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ||
225/40R18 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ||
225/45R18 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
235/45R18 | ¥ | ¥ | ||||
235/50R18 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
245/40R18 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
255/40R18 | ¥ | ¥ | ¥ | |||
235/40R19 | ¥ | ¥ | ||||
245/40R19 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ||
245/45R19 | ¥ | ¥ | ||||
245/40R20 | ¥ | ¥ |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。

クラウン・レクサス・レジェンド・フーガ・シーマ・インプレッサ・アコード・アクセラ・アテンザ など
ALL SEASON MAXX | VEURO | LE MANS | エナセーブ | |
AS1 | VE304 | Ⅴ | EC204 | |
195/65R15 | ||||
185/60R15 | ||||
205/60R16 | ||||
215/60R16 | ||||
185/55R16 | ||||
205/55R16 | ||||
215/55R17 | ||||
215/50R17 | ||||
225/55R17 | ||||
225/50R17 | ||||
215/45R17 | ||||
225/45R17 | ||||
235/50R18 | ||||
215/45R18 | ||||
225/45R18 | ||||
235/45R18 | ||||
245/40R18 | ||||
245/45R19 | ||||
245/40R20 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。