ハリアー・エクストレイル・ランドクルーザー・レクサスRX・レクサスNX・CX-5・CX-3 など
| オンロード | オンロード | オンロード | オンロード | オン&オフ | |
| コンフォート | スポーツ | DUELER | DUELER | DUELER | |
| ALENZA LX100 | ALENZA 001 | H/L850 | H/P SPORT | A/T002 | |
| 175/80R16 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 195/80R15 | ¥ | ||||
| 205/70R15 | ¥ | ||||
| 265/70R16 | ¥ | ¥ | |||
| 225/65R17 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 215/60R17 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 225/60R17 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 265/70R17 | ¥ | ¥ | |||
| 265/65R17 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 275/65R17 | ¥ | ||||
| 235/65R18 | ¥ | ¥ | |||
| 225/60R18 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 235/60R18 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 265/60R18 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 285/60R18 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 225/55R18 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 235/55R18 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 215/50R18 | ¥ | ||||
| 225/50R18 | ¥ | ||||
| 225/55R19 | ¥ | ¥ | |||
| 235/55R19 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 265/55R19 | ¥ | A/T693Ⅲ ¥ | |||
| 235/50R19 |
¥ |
¥ | ¥ | ||
| 235/55R20 | ¥ | ||||
| 235/50R20 | ¥ | ||||
| 285/50R20 | ¥ | ¥ | |||
| 235/50R21 | ¥ |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。
※オフロード DUELER M/T674 のお取り扱いもございます。
ハリアー・エクストレイル・ランドクルーザー・レクサスRX・レクサスNX・CX-5・CX-3 など
| オンロード | オンロード | オンロード | オンロード | オン&オフ | |
| コンフォート | コンフォート | ハイウェイテレーン | サマー | オールテレーン | |
| GEOLANDAR | GEOLANDAR | GEOLANDAR | BluEarth-XT | GEOLANDAR | |
| CV G058 | X-CV G057 | H/T G056 | AE61 | A/T G015 | |
| 175/80R16 | ¥ | ¥ | |||
| 195/80R15 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 205/70R15 | ¥ | ¥ | |||
| 265/70R16 | ¥ | A/T4 ¥ | |||
| 225/65R17 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 215/60R17 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 225/60R17 | ¥ | ¥ | |||
| 265/70R17 | ¥ | A/T4 ¥ | |||
| 265/65R17 | ¥ | A/T4 ¥ | |||
| 275/65R17 | ¥ | A/T4 ¥ | |||
| 235/65R18 | ¥ | ¥ | |||
| 225/60R18 | ¥ | ¥ | |||
| 235/60R18 | ¥ | A/T4 ¥ | |||
| 265/60R18 | ¥ | ¥ | A/T4 ¥ | ||
| 285/60R18 | ¥ | A/T4 ¥ | |||
| 225/55R18 | ¥ | ¥ | |||
| 235/55R18 | ¥ | ¥ | |||
| 215/50R18 | ¥ | ¥ | |||
| 225/50R18 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 225/55R19 | ¥ | ||||
| 235/55R19 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
| 265/55R19 | ¥ | ||||
| 235/50R19 | ¥ | ||||
| 235/55R20 | ¥ | ||||
| 285/50R20 | ¥ | ||||
| 235/50R20 | ¥ | ||||
| 275/50R21 | ¥ |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。
※オフロード GEOLANDAR M/T G003・X-MT G005
※オールテレーン GEOLANDAR X-AT G016
の取り扱いもございます。価格等 お気軽にお問合せください。
ハリアー・エクストレイル・ランドクルーザー・レクサスRX・レクサスNX・CX-5・CX-3 など
| オンロード | オン&オフ | オフロード | |
| GRANDTREK | GRANDTREK | GRANDTREK | |
| PT3 | AT5 | MT2 | |
| 175/80R16 | |||
| 195/80R15 | |||
| 205/70R15 | |||
| 265/70R16 | |||
| 225/65R17 | |||
| 215/60R17 | |||
| 225/60R17 | |||
| 265/70R17 | |||
| 265/65R17 | |||
| 275/65R17 | |||
| 235/65R18 | |||
| 225/60R18 | |||
| 235/60R18 | |||
| 265/60R18 | |||
| 285/60R18 | |||
| 225/55R18 | |||
| 235/55R18 | |||
| 225/55R19 | |||
| 235/55R19 | |||
| 285/50R20 | |||
| 195R16 | |||
| 7.00R16 8PR | |||
| 7.50R16 6PR |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。