ハリアー・エクストレイル・ランドクルーザー・レクサスRX・レクサスNX・CX-5・CX-3 など

オンロード | オンロード | オン&オフ | |
---|---|---|---|
ALENZA001 | DUELER H/L850 |
DUELER A/T001 |
|
175/80R16 | ¥14,900 | ¥15,200 | |
195/80R15 | ¥15,800 (A/T694) |
||
205/70R15 | ¥15,900 | ¥16,100 | |
265/70R16 | ¥21,700 | ¥22,100 | |
215/60R16 | ¥21,800 | ||
225/65R17 | ¥24,800 | ¥22,200 | |
225/60R17 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
265/70R17 | ¥23,400(P) | ¥23,500 | |
265/65R17 | ¥25,600 | ¥26,200 | |
275/65R17 | ¥26,300 | ¥27,000 | |
235/65R18 | ¥29,000 | ¥25,700 | |
225/60R18 | ¥27,500 (H/P SPORT) |
¥27,500 | |
235/60R18 | ¥27,900 | ||
265/60R18 | ¥31,400 | ¥31,700 | |
285/60R18 | ¥32,900 | ¥33,300 | |
225/55R18 | ¥28,200 | ¥28,200 | |
235/55R18 | ¥28,900 | ¥28,900 | |
215/50R18 | ¥28,300 | ||
225/55R19 | ¥29,900 | ||
235/55R19 | ¥30,900 | ¥30,900 | |
265/55R19 | ¥35,200 (A/T693Ⅲ) |
||
235/55R20 | ¥33,000 | ||
285/50R20 | ¥41,300 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。
※オフロード DUELER M/T674 のお取り扱いもございます。

オンロード | オン&オフ | オフロード | |
---|---|---|---|
GRANDTREK PT3 |
GRANDTREK AT3 |
GRANDTREK MT2 |
|
175/80R16 | ¥13,400 | ¥14,800 | |
195/80R15 | ¥15,500 | ||
205/70R15 | ¥14,400 | ¥15,700 | |
265/70R16 | ¥19,100 | ¥21,300 | ¥20,500 |
225/65R17 | ¥20,700 | ||
225/60R17 | ¥22,250 | ||
265/70R17 | ¥22,100 | ||
265/65R17 | ¥23,700 | ¥25,150 | |
275/65R17 | ¥23,800 | ¥25,850 | |
235/65R18 | ¥22,800 | ||
225/60R18 | ¥23,200 | ||
235/60R18 | ¥23,900 | ||
265/60R18 | ¥27,300 | ¥30,300 | |
285/60R18 | ¥29,300 | ¥33,400 | |
225/55R18 | ¥24,800 | ||
235/55R18 | ¥25,650 | ||
235/55R19 | ¥27,100 | ||
285/50R20 | ¥36,300 | ||
195R16 | ¥16,200 | ||
7.00R16 8PR | ¥17,900 | ||
7.50R16 6PR | ¥18,600 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。