N-BOX・デイズ・タント・ムーヴ・アルト・N-WGN・ハスラー・スペーシア・ワゴンR など
REGNO | POTENZA | POTENZA | ECOPIA | NEWNO | |
GR-Leggera | RE-71RS | Adrenalin | NH200C | ||
RE004 | |||||
145/80R13 | ¥9,300 | ¥8,100 | |||
155/65R13 | ¥9,900 | ¥8,600 | |||
155/65R14 | ¥14,000 | ¥11,400 | ¥9,600 | ||
165/65R14 | ¥11,600 | ¥9,900 | |||
165/55R14 | ¥16,400 | ¥15,800 | ¥14,500 | ¥13,600 | ¥11,900 |
165/60R15 | ¥17,500 | ¥14,500 | ¥12,800 | ||
165/55R15 | ¥17,600 | ¥16,900 | ¥14,900 | ¥14,000 | ¥12,500 |
165/50R15 | ¥1,8700 | ¥15,800 | ¥13,200 | ||
165/50R16 | ¥18,300 | ¥15,800 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。
N-BOX・デイズ・タント・ムーヴ・アルト・N-WGN・ハスラー・スペーシア・ワゴンR など
BluEarth-4S (オールシーズン) | ADVAN dB | ADVAN FLEVA | BluEarth-GT | BluEarth | BluEarth-Es | |
AW21 | V552 | V701 | AE51 | AE-01 | ES32 | |
145/80R13 | ¥9,100 | ¥6,900 | ||||
155/65R13 | ¥9,500 | ¥7,200 | ||||
155/65R14 | ¥12,100 | 【V553】 | ¥11,300 | ¥10,800 | ¥7,800 | |
165/65R14 | ¥13,000 | ¥8,150 | ||||
165/55R14 | ¥12,200 | ¥9,800 | ||||
165/60R15 | ¥16,500 | ¥14,000 | ¥10,700 | |||
165/55R15 | ¥16,200 | 【V553】 | ¥14,700 | ¥14,000 | ¥13,700 | ¥10,750 |
165/50R15 | ¥16,100 | ¥14,300 | ¥11,050 | |||
165/50R16 | ¥18,100 | ¥17,400(AE50) | ¥13,300 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。
【V553】近日発売開始!! 価格はお問合せ下さい。
N-BOX・デイズ・タント・ムーヴ・アルト・N-WGN・ハスラー・スペーシア・ワゴンR など
ALL SEASON MAXX | LE MANS | エナセーブ | エナセーブ | |
AS1 | Ⅴ | RV505 | EC204 | |
145/80R13 | ¥10,400 | ¥7,700 | ||
155/65R13 | ¥11,800 | ¥9,600 | ¥8,100 | |
155/65R14 | ¥12,100 | ¥11,500 | ¥10,500 | ¥9,000 |
165/65R14 | ¥13,000 | ¥11,900 | ¥11,200 | ¥9,500 |
165/55R14 | ¥15,400 | ¥13,800 | ¥11,300 | |
165/60R15 | ¥16,500 | ¥14,500 | ¥13,400 | ¥12,100 |
165/55R15 | ¥16,200 | ¥14,200 | ¥13,200 | ¥12,000 |
165/50R15 | ¥15,400 | ¥12,800 | ||
165/50R16 | ¥17,900 | ¥15,200 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。