
N-BOX・デイズ・タント・ムーヴ・アルト・N-WGN・ハスラー・スペーシア・ワゴンR など
REGNO | POTENZA | POTENZA | ECOPIA | NEXTRY | |
GR-Leggera | RE-71RS | Adrenalin | NH200C | ||
RE004 | |||||
145/80R13 | ¥9,200 | ¥7,800 | |||
155/65R13 | ¥9,700 | ¥8,200 | |||
155/65R14 | ¥12,500 | ¥11,000 | ¥9,300 | ||
165/65R14 | ¥11,500 | ¥9,900 | |||
165/55R14 | ¥14,700 | ¥14,700 | ¥13,200 | ¥13,000 | ¥11,600 |
165/60R15 | ¥15,700 | ¥13,900 | ¥12,200 | ||
165/55R15 | ¥15,900 | ¥15,700 | ¥13,900 | ¥13,600 | ¥12,200 |
165/50R15 | ¥17,400 | ¥14,600 | ¥12,800 | ||
165/50R16 | ¥16,900 | ¥15,000 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。

N-BOX・デイズ・タント・ムーヴ・アルト・N-WGN・ハスラー・スペーシア・ワゴンR など
BluEarth-4S (オールシーズン) | ADVAN dB | ADVAN FLEVA | BluEarth-GT | BluEarth | BluEarth-Es | |
AW21 | V552 | V701 | AE51 | AE-01 | ES32 | |
145/80R13 | ¥ | ¥ | ||||
155/65R13 | ¥ | ¥ | ||||
155/65R14 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
165/65R14 | ¥ | |||||
165/55R14 | ¥ | ¥ | ||||
165/60R15 | ¥ | ¥ | ||||
165/55R15 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
165/50R15 | ¥ | ¥ | ¥ | |||
165/50R16 | ¥ | ¥ | ¥ |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。

N-BOX・デイズ・タント・ムーヴ・アルト・N-WGN・ハスラー・スペーシア・ワゴンR など
ALL SEASON MAXX | LE MANS | エナセーブ | エナセーブ | |
AS1 | Ⅴ | RV505 | EC204 | |
145/80R13 | ||||
155/65R13 | ||||
155/65R14 | ||||
165/65R14 | ||||
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。