N-BOX・デイズ・タント・ムーヴ・アルト・N-WGN・ハスラー・スペーシア・ワゴンR など
| REGNO | POTENZA | POTENZA | ECOPIA | NEWNO | |
| GR-XⅢ | RE-71RS | Adrenalin | NH200C | ||
| RE004 | |||||
| 145/80R13 | ¥10,300 | ¥9,600 | |||
| 155/65R13 | ¥10,900 | ¥10,100 | |||
| 155/65R14 | ¥15,700 | ¥12,500 | ¥11,100 | ||
| 165/65R14 | ¥14,400 | ¥12,900 | ¥11,500 | ||
| 165/55R14 | ¥17,400 | ¥17,600 | ¥15,700 | ¥14,600 | ¥13,600 |
| 165/60R15 | ¥18,800 | ¥15,700 | ¥14,500 | ||
| 165/55R15 | ¥18,800 | ¥18,800 | ¥16,200 | ¥15,200 | ¥14,300 |
| 165/50R15 | ¥20,600 | ¥16,900 | ¥14,900 | ||
| 165/50R16 | ¥19,900 | ¥17,500 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。
N-BOX・デイズ・タント・ムーヴ・アルト・N-WGN・ハスラー・スペーシア・ワゴンR など
| BluEarth-4S (オールシーズン) | ADVAN dB | ADVAN FLEVA | BluEarth-GT | BluEarth | BluEarth-Es | |
| AW21 | V552 | V701 | AE51 | AE-01 | ES32 | |
| 145/80R13 | ¥10,000 | ¥8,400 | ||||
| 155/65R13 | ¥10,600 | ¥8,750 | ||||
| 155/65R14 | ¥13,000 | 【V553】 | ¥12,200 | ¥11,700 | ¥9,000 | |
| 165/65R14 | ¥14,000 | ¥9,800 | ||||
| 165/55R14 | ¥13,700 | ¥11,100 | ||||
| 165/60R15 | ¥18,200 | ¥15,700 | ¥12,000 | |||
| 165/55R15 | ¥17,800 | 【V553】 | ¥16,100 | ¥15,500 | ¥15,100 | ¥11,950 |
| 165/50R15 | ¥17,400 | ¥12,200 | ||||
| 165/50R16 | ¥19,200 | ¥14,600 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。
【V553】の価格はお問合せ下さい。
N-BOX・デイズ・タント・ムーヴ・アルト・N-WGN・ハスラー・スペーシア・ワゴンR など
| ALL SEASON MAXX | LE MANS | エナセーブ | エナセーブ | |
| AS1 | Ⅴ | RV505 | EC204 | |
| 145/80R13 | ¥11,100 | ¥8,800 | ||
| 155/65R13 | ¥12,500 | ¥9,100 | ||
| 155/65R14 | ¥12,800 | ¥12,500 | ¥11,400 | ¥10,000 |
| 165/65R14 | ¥13,800 | ¥12,900 | ¥12,100 | ¥10,500 |
| 165/55R14 | ¥16,400 | ¥15,300 | ¥11,900 | |
| 165/60R15 | ¥16,200 | ¥14,900 | ¥13,100 | |
| 165/55R15 | ¥16,100 | ¥147,00 | ¥12,800 | |
| 165/50R15 | ¥17,000 | ¥13,500 | ||
| 165/50R16 | ¥19,200 | ¥15,900 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。