
ヴォクシー・セレナ・ノア・ステップワゴン・ヴェルファイア・アルファード・オデッセイ など
REGNO | Playz | |
GRVⅡ | PX-RVⅡ | |
185/65R15 | ¥16,000 | ¥14,000 (PX-RV) |
195/65R15 | ¥17,200 | ¥15,100 |
195/60R16 | ¥19,500 | ¥16,700 |
205/55R16 | ¥21,600 | ¥18,300 |
205/60R16 | ¥20,300 | ¥18,000 |
205/65R16 | ¥21,400 | ¥18,600 |
215/60R16 | ¥21,200 | ¥18,200 |
215/65R16 | ¥22,400 | ¥19,400 |
205/50R17 | ¥21,700 | |
205/55R17 | ¥24,600 | ¥19,800 |
215/45R17 | ¥27,900 | ¥24,000 |
215/50R17 | ¥26,400 | ¥23,700 |
215/55R17 | ¥25,400 | ¥20,400 |
215/60R17 | ¥22,800 | ¥20,200 |
225/55R17 | ¥26,600 | ¥23,300 |
225/60R17 | ¥23,700 | ¥21,000 |
215/55R18 | ¥28,200 | ¥24,700 |
225/45R18 | ¥34,100 | ¥29,400 |
225/50R18 | ¥29,600 | ¥26,500 |
225/55R18 | ¥29,100 | ¥25,400 |
235/50R18 | ¥30,500 | ¥27,100 |
225/45R19 | ¥36,900 | ¥31,800 |
245/40R19 | ¥44,100 | ¥39,400 |
245/45R19 | ¥40,300 | |
245/40R20 | ¥50,200 | ¥43,300 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。

ヴォクシー・セレナ・ノア・ステップワゴン・ヴェルファイア・アルファード・オデッセイ など
BluEarth-RV | |
RV03 | |
155/65R14 | ¥ |
165/55R15 | ¥ |
165/60R15 | ¥ |
185/65R15 | ¥ |
195/65R15 | ¥ |
195/60R16 | ¥ |
205/55R16 | ¥ |
205/60R16 | ¥ |
205/65R16 | ¥ |
215/60R16 | ¥ |
215/65R16 | ¥ |
205/55R17 | ¥ |
215/45R17 | ¥ |
215/50R17 | ¥ |
215/55R17 | ¥ |
215/60R17 | ¥ |
225/55R17 | ¥ |
225/60R17 | ¥ |
225/45R18 | ¥ |
225/50R18 | ¥ |
225/55R18 | ¥ |
235/50R18 | ¥ |
225/45R19 | ¥ |
245/40R19 | ¥ |
245/45R19 | ¥ |
245/40R20 | ¥ |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。

ヴォクシー・セレナ・ノア・ステップワゴン・ヴェルファイア・アルファード・オデッセイ など
エナセーブ | |
RV505 | |
175/65R14 | |
195/65R15 | |
195/60R16 | |
205/60R16 | |
215/65R16 | |
205/50R17 | |
205/55R17 | |
215/55R17 | |
215/60R17 | |
225/50R17 | |
225/55R17 | |
225/60R17 | |
215/55R18 | |
225/45R18 | |
225/50R18 | |
245/45R18 | |
245/45R19 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。