| 195/65R15 | \15,000 | \15,000 | \16,000 |
| 205/60R16 | \17,600 | ¥17,600 | \18,800 |
| 205/55R16 | \17,900 | \17,900 | \20,100 |
| 215/60R16 | \18,500 | \18,500 | \19,600 |
| 215/55R17 | \21,500 | \21,500 | \23,500 |
| 215/50R17 | \22,900 | \22,900 | \25,300 |
| 215/45R17 | \23,200 | \23,200 | \25,800 |
| 225/50R17 | \23,200 | \23,200 | \26,400 |
| 225/45R17 | \24,400 | \24,400 | \27,300 |
| 225/45R18 | \27,300 | \27,300 | \31,300 |
| 225/40R18 | \30,000 | \30,000 | \34,600 |
| 235/50R18 | \24,800 | \24,800 | \28,100 |
| 235/45R18 | \29,400 | \29,400 | \33,800 |
| 225/40R19 | \33,400 | \34,300 | \38,400 |
| 245/45R19 | \32,400 | \32,400 | \37,100 |
| 245/40R20 | \40,000 | \40,000 | \46,500 |
表作成用