ブリヂストンを買うなら タイヤショップ奥村へ!
岐阜県岐南町のタイヤショップ奥村は、徹底したコスト管理と独自の流通経路の確立により、国内メーカーであるブリヂストン・ダンロップ・ヨコハマの新品タイヤを激安価格で販売しております。特にブリヂストンタイヤは、ブリヂストン専門店ならではの価格破壊に毎日 挑戦中です。
乗用車用タイヤ、ミニバン用タイヤ、軽自動車用タイヤ、SUV用タイヤ、バン用タイヤ、トラックのタイヤはもちろん、ランフラットタイヤや新車装着タイヤなどの特殊なタイヤまで幅広く取り扱っております。何でもお問合せください。
当店の2つのセールスポイント!!!
1.★ブリヂストン最高級タイヤ【REGNO】を検討中のお客様★とにかく安いです。是非お電話ください。もう少し下に、GR-XⅡ・GRVⅡ・GR-Leggera の【価格】を掲載しております。ご参考にして下さい。
2.★BMWなどに装着されてますランフラットタイヤを買い替えのお客様★ディーラー等でご注文する前に是非 当店に価格を聞いてください。 お値打ちに履き替えできますよ~ もう少し下に【価格の一例】を掲載しております。ご参考にして下さい。
4本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・消費税込)
サイズ | ice GUARD6 |
タイヤ4本 | |
工賃・バランス・廃タイヤ・ | |
バルブ交換・消費税込 | |
155/65R14 75Q | ¥36,000 ホイール付 ¥50,000 (3セット) |
165/70R14 81Q | ¥40,000 |
165/65R14 79Q | ¥40,000 |
175/70R14 84Q | ¥40,000 |
185/70R14 88Q | ¥45,500 |
165/65R15 81Q | ¥44,000 |
175/65R15 84Q | ¥47,000 |
185/65R15 88Q | ¥49,000 |
185/60R15 84Q | ¥60,500 |
195/65R15 91Q | ¥54,400 |
205/65R16 95Q | ¥66,000 |
205/60R16 92Q | ¥72,000 |
205/55R16 91Q | ¥80,000 |
215/65R16 98Q | ¥73,000 |
215/60R16 95Q | ¥75,000 |
215/60R17 96Q | ¥77,000 |
215/55R17 94Q | ¥94,000 |
225/60R17 99Q | ¥85,000 |
225/55R17 97Q | ¥99,000 |
※すべてコミコミ価格です。
※上記に記載のないサイズはお気軽にお問合せください。
※ホイール付きをご希望の方もお問合せください。
4本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・消費税込)
195/65R15 | ¥54,800 |
195/60R16 | ¥61,200 |
205/60R16 | ¥62,400 |
205/55R16 | ¥66,400 |
215/65R16 | ¥70,000 |
205/55R17 | ¥71,200 |
215/60R17 | ¥72,000 |
215/55R17 | ¥74,000 |
225/60R17 | ¥72,800 |
225/55R17 | ¥84,000 |
215/45R18 | ¥99,600 |
225/55R18 | ¥92,000 |
225/50R18 | ¥95,200 |
225/45R18 | ¥102,400 |
235/50R18 | ¥90,800 |
245/45R19 | ¥120,000 |
245/40R20 | ¥152,800 |
お探しのサイズが見つからない場合はお問合せください。
ここで耳よりな情報!! その1「タイヤのお預かり」 その2「脱着4本2200円(税込み)」
タイヤの【お預かり】やっています。
来年の春まで¥3,300円(税込)~
保管場所がない人や、タイヤを運ぶのがめんどうな人にはピッタリ
今回当店で、スタッドレスタイヤをご購入の方もしくは、来年の春 夏タイヤをご購入予定の方に限ります。格安価格の為、保管場所に限りがありますので、お早めに~
ホイール付きスタッドレスタイヤへの履き替え
4本¥2,200円(税込)
※車種によっては追加料金がかかる場合があります。
新車装着タイヤを基準にちゃんと買い。ブリヂストンのタイヤで安全 快適 走行
●軽自動車・コンパクトカー・乗用車・ミニバン・SUV車 にどうぞ●
軽自動車・乗用車にはecopia NH200 ミニバンにはPlayz PX-RVⅡをどうぞ
価格はHP下部にある【車の種類で検索】からご確認ください。
軽自動車 コンパクトカー 乗用車 |
|||
145/80R13 | 設定なし | ミラ・アルト・ムーヴ etc | ¥31,600(C)新商品 NH200同価格 |
155/65R14 | 設定なし | N-BOX・スペーシア・タント etc | ¥37,600(C)新商品 NH200同価格 |
165/55R14 | 設定なし | ミラ・アルト・ルークス etc | ¥45,600(C)新商品 NH200同価格 |
165/55R15 | 設定なし | N-WGN・デイズ・ワゴンR etc | ¥49,000(C)新商品 NH200同価格 |
165/60R15 | ¥50,800(在庫限り) | ハスラー・キャスト etc | ¥48,000(C)新商品 NH200同価格 |
165/65R14 | ¥39,600(在庫限り) | ルーミー・タンク etc | ¥38,400(C)新商品 NH200同価格 |
165/70R14 | ¥40,400(在庫限り) | アクア・ソリオ・ヴィッツ etc | ¥39,200(C)新商品 NH200同価格 |
175/70R14 | ¥43,600(在庫限り) | シエンタ・カローラ・ヴィッツ・ヤリス etc | ¥42,400(C)新商品 NH200同価格 |
185/70R14 | ¥47,600(在庫限り) | ノート・カローラ・フリード etc | ¥46,400 新商品 NH200同価格 |
175/65R15 | ¥49,200(在庫限り) | アクア・ヴィッツ・フィット etc | ¥48,400(C)新商品 NH200同価格 |
175/55R15 | ¥62,000(在庫限り) | ルーミー・タンク etc | ¥60,000(C)新商品 NH200同価格 |
185/65R15 | ¥55,600(在庫限り) | ノート・フリード etc | ¥52,800(C)新商品 NH200同価格 |
185/60R15 | ¥57,600(在庫限り) | シエンタ・フィット・ヤリス etc | ¥55,600(C)新商品 NH200同価格 |
195/65R15 | ¥59,200(在庫限り) | プリウス・カローラ etc | ¥57,600 新商品 NH200同価格 |
185/60R16 | ¥62,400(在庫限り) | アクア・デミオ・ラクティス・フィット etc | ¥60,000(C)新商品 NH200同価格 |
185/55R16 | ¥68,800(在庫限り) | フィット・スイフト etc | ¥68,000(C)新商品 NH200同価格 |
195/55R16 | ¥70,000(在庫限り) | ノート etc | ¥67,600 新商品 NH200同価格 |
195/50R16 | ¥77,200(在庫限り) | シエンタ・アクア・スイフトスポーツ etc | ¥73,200 新商品 NH200同価格 |
205/55R16 | ¥74,400(在庫限り) | リーフ・カローラ・86 etc | ¥72,000 新商品 NH200同価格 |
215/60R16 | ¥71,600(在庫限り) | クラウン・カムリ・ヴェゼル etc | ¥69,200 新商品 NH200同価格 |
215/55R17 | ¥83,200(在庫限り) | クラウン・カムリ・ヴェゼル etc | ¥80,000 新商品 NH200同価格 |
215/45R17 | ¥96,800(在庫限り) | プリウス・カローラ・86 etc | ¥90,800 新商品 NH200同価格 |
225/45R18 | ¥116,400(在庫限り) | クラウン・マークX・プリウスα etc | ¥105,200 新商品 NH200同価格 |
(C) は、ECOPIA NH100 C になります
※上記に記載のないサイズはお気軽にお問合せ下さい。
ミニバン | |||
195/65R15 | ノア・ヴォクシー・セレナ・エスクァイア etc | ¥55,200(在庫限り) | |
195/60R16 | セレナ etc | ¥61,600(在庫限り) | |
205/60R16 | ヴォクシー・ステップワゴン・ノア etc | ¥64,000(在庫限り) | |
205/55R16 | ヴォクシー・ノア etc | 設定なし | |
215/65R16 | エルグランド・アルファード・ヴェルファイア etc | ¥72,000(在庫限り) | |
205/55R17 | ステップワゴン etc | ¥77,200(在庫限り) | |
205/50R17 | セレナ etc | ¥79,600(在庫限り) | |
215/60R17 | エスティマ・アルファード etc | ¥76,400(在庫限り) | |
215/55R17 | オデッセイ・デリカD:5 etc | ¥77,200(在庫限り) | |
225/60R17 | アルファード・ヴェルファイア etc | ¥79,200(在庫限り) | |
225/55R17 | アルファード etc | ¥80,800(在庫限り) | |
215/45R18 | ノア・ヴォクシー etc | 設定なし | |
225/55R18 | エルグランド・デリカD:5 etc | ¥94,800(在庫限り) | |
225/50R18 | エスティマ etc | ¥96,400(在庫限り) | |
225/45R18 | オデッセイ etc | 設定なし | |
235/50R18 | アルファード・ヴェルファイア etc | ¥99,600(在庫限り) |
(C) は、ECOPIA NH100 C になります
※上記に記載のないサイズはお気軽にお問合せ下さい。
※上記に記載のないサイズも【PX-RVⅡ】は全て値下げしております。価格等はお気軽にお問合せください。
SUV専用タイヤ 走りで選べる【ALENZA】【DUELER】
価格はHP下部にある【車の種類で検索】からご確認ください。
最高級タイヤ REGNO GR-XⅡ
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
20 | 30 | 275/30R20 | ¥62,800 |
35 | 275/35R20 | ¥60,200 | |
245/35R20 | ¥56,400 | ||
40 | 265/40R20 | ¥53,300 | |
245/40R20 | ¥50,700 | ||
19 | 30 | 275/30R19 | ¥53,400 |
35 | 275/35R19 | ¥50,200 | |
265/35R19 | ¥48,900 | ||
245/35R19 | ¥46,900 | ||
235/35R19 | ¥45,100 | ||
40 | 275/40R19 | ¥48,500 | |
255/40R19 | ¥45,400 | ||
245/40R19 | ¥44,500 | ||
235/40R19 | ¥42,800 | ||
225/40R19 | ¥42,000 | ||
45 | 255/45R19 | ¥42,200 | |
245/45R19 | ¥40,600 | ||
225/45R19 | ¥37,200 | ||
18 | 35 | 265/35R18 | ¥45,800 |
255/35R18 | ¥43,300 | ||
40 | 255/40R18 | ¥44,500 | |
245/40R18 | ¥40,800 | ||
235/40R18 | ¥38,700 | ||
225/40R18 | ¥37,900 | ||
45 | 255/45R18 | ¥39,300 | |
245/45R18 | ¥37,600 | ||
235/45R18 | ¥37,000 | ||
225/45R18 | ¥34,400 | ||
215/45R18 | ¥32,700 | ||
50 | 245/50R18 | ¥32,000 | |
235/50R18 | ¥30,700 | ||
225/50R18 | ¥30,800 | ||
55 | 225/55R18 | ¥30,400 | |
17 | 40 | 245/40R17 | ¥32,900 |
45 | 245/45R17 | ¥35,500 | |
235/45R17 | ¥31,200 | ||
225/45R17 | ¥29,700 | ||
215/45R17 | ¥28,100 | ||
50 | 235/50R17 | ¥29,000 | |
225/50R17 | ¥28,800 | ||
215/50R17 | ¥27,700 | ||
205/50R17 | ¥25,200 | ||
55 | 235/55R17 | ¥28,000 | |
225/55R17 | ¥27,700 | ||
215/55R17 | ¥25,600 | ||
16 | 50 | 225/50R16 | ¥24,200 |
55 | 225/55R16 | ¥23,800 | |
215/55R16 | ¥22,600 | ||
205/55R16 | ¥21,900 | ||
195/55R16 | ¥21,700 | ||
185/55R16 | ¥20,400 | ||
60 | 225/60R16 | ¥22,300 | |
215/60R16 | ¥21,300 | ||
205/60R16 | ¥20,400 | ||
185/60R16 | ¥18,700 | ||
175/60R16 | ¥17,700 | ||
65 | 205/65R16 | ¥21,600 | |
15 | 55 | 185/55R15 | ¥17,900 |
60 | 195/60R15 | ¥18,100 | |
185/60R15 | ¥17,200 | ||
65 | 215/65R15 | ¥19,900 | |
205/65R15 | ¥18,700 | ||
195/65R15 | ¥17,200 | ||
185/65R15 | ¥16,000 | ||
175/65R15 | ¥14,700 | ||
14 | 65 | 185/65R14 | ¥13,900 |
175/65R14 | ¥13,000 | ||
70 | 185/70R14 | ¥14,100 | |
175/70R14 | ¥12,900 |
GRVⅡ(ミニバン専用)
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
20 | 35 | 255/35R20 | ¥57,300 |
245/35R20 | ¥55,900 | ||
40 | 245/40R20 | ¥50,200 | |
19 | 40 | 245/40R19 | ¥44,100 |
45 | 245/45R19 | ¥40,300 | |
225/45R19 | ¥36,900 | ||
50 | 255/50R19 | ¥35,200 | |
55 | 225/55R19 | ¥31,000 | |
18 | 45 | 245/45R18 | ¥37,300 |
225/45R18 | ¥34,100 | ||
50 | 235/50R18 | ¥30,500 | |
225/50R18 | ¥29,600 | ||
215/50R18 | ¥28,300 | ||
55 | 225/55R18 | ¥29,100 | |
215/55R18 | ¥28,200 | ||
60 | 235/60R18 | ¥26,500 | |
17 | 45 | 215/45R17 | ¥27,900 |
50 | 225/50R17 | ¥27,500 | |
215/50R17 | ¥26,400 | ||
55 | 225/55R17 | ¥26,600 | |
215/55R17 | ¥25,400 | ||
205/55R17 | ¥24,600 | ||
60 | 225/60R17 | ¥23,700 | |
215/60R17 | ¥22,800 | ||
16 | 55 | 205/55R16 | ¥21,600 |
60 | 215/60R16 | ¥21,200 | |
205/60R16 | ¥20,300 | ||
195/60R16 | ¥19,500 | ||
65 | 215/65R16 | ¥22,400 | |
205/65R16 | ¥21,400 | ||
15 | 65 | 215/65R15 | ¥19,700 |
205/65R15 | ¥18,500 | ||
195/65R15 | ¥17,200 |
GR-Leggera(軽自動車専用)
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
15 | 55 | 165/55R15 | ¥15,900 |
60 | 165/60R15 | ¥15,700 | |
14 | 55 | 165/55R14 | ¥14,700 |
65 | 155/65R14 | ¥12,500 |
冬に向けて今変えるならオールシーズンタイヤ!!
ヨコハマとダンロップの価格表です。
ご検討くださいね!
1本コミコミ価格(組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・バルブ交換・消費税込)
YOKOHAMA | DUNLOP | ||
BluEarth-4S AW21 | ALL SEASON MAXX AS1 | ||
20 | 235/55R20 | ¥35,800 | |
19 | 225/55R19 | ¥33,300 | |
235/55R19 | ¥32,700 | ¥32,800 | |
18 | 245/40R18 | ¥36,900 | |
225/45R18 | ¥28,900 | ¥29,500 | |
235/45R18 | ¥32,900 | ||
235/50R18 | ¥28,700 | ¥27,400 | |
225/55R18 | ¥28,000 | ¥29,300 | |
235/55R18 | ¥30,600 | ¥31,200 | |
225/60R18 | ¥28,400 | ¥28,900 | |
235/60R18 | ¥29,200 | ¥29,700 | |
235/65R18 | ¥31,200 | ||
17 | 215/45R17 | ¥28,900 | |
225/45R17 | ¥28,700 | ||
215/50R17 | ¥25,500 | ¥26,000 | |
225/50R17 | ¥27,600 | ¥28,100 | |
205/55R17 | ¥24,200 | ¥24,300 | |
215/55R17 | ¥23,200 | ¥23,700 | |
225/55R17 | ¥27,500 | ||
215/60R17 | ¥22,300 | ¥23,200 | |
225/60R17 | ¥23,200 | ¥23,800 | |
225/65R17 | ¥25,500 | ¥26,000 | |
16 | 185/55R16 | ¥20,500 | |
195/55R16 | ¥20,500 | ||
205/55R16 | ¥21,400 | ¥21,900 | |
175/60R16 | ¥17,900 | ||
195/60R16 | ¥19,700 | ||
205/60R16 | ¥20,000 | ¥20,400 | |
215/60R16 | ¥20,300 | ¥20,700 | |
215/65R16 | ¥20,300 | ¥20,700 | |
215/70R16 | ¥21,200 | ||
15 | 165/55R15 | ¥14,800 | |
185/55R15 | ¥17,700 | ¥17,900 | |
165/60R15 | ¥14,900 | ||
185/60R15 | ¥16,400 | ¥16,800 | |
175/65R15 | ¥14,300 | ¥14,600 | |
185/65R15 | ¥15,800 | ¥16,000 | |
195/65R15 | ¥16,700 | ¥16,900 | |
14 | 165/55R14 | ¥14,000 | |
155/65R14 | ¥10,500 | ¥10,700 | |
165/65R14 | ¥11,800 | ||
175/65R14 | ¥13,100 | ¥13,300 | |
165/70R14 | ¥12,200 | ||
175/70R14 | ¥13,000 | ||
185/70R14 | ¥13,600 | ||
13 | 155/65R13 | ¥10,400 | |
155/70R13 | ¥10,400 | ||
145/80R13 | ¥8,800 |
注:ヨコハマは10月1日~ 値上げが決まっています。お早めに!!
お買得夏タイヤ 国内メーカー コミコミ価格 新商品続々登場!
ヨコハマは9月末まで価格です!
軽自動車 (新商品 ヨコハマ BluEarth-Es ES32) 4本セットコミコミ価格
145/80R13 | ミラ・タント・ムーヴ etc | ¥23,200 |
155/65R13 | アルト・ラパン・モコ etc | ¥24,000 |
155/65R14 | デイズ・N-BOX・スペーシア etc | ¥25,200 |
165/65R14 | ハスラー・キャスト etc | ¥28,600 |
165/55R14 | ミラ・アルト・ルークス etc | ¥34,400 (ES31 ¥32,400) |
165/55R15 | N-WGN・デイズ・ワゴンR etc | ¥37,400 |
165/50R15 | アルト・ライフ・MRワゴン etc | ¥37,800 |
乗用車 (新商品 ヨコハマ BluEarth-Es ES32) 4本セットコミコミ価格
165/65R14 | ルーミー・タンク・パッソ etc | ¥28,600 |
165/70R14 | マーチ・ヴィッツ・デミオ・ソリオ etc | ¥31,400 |
175/70R14 | シエンタ・ヴィッツ・カローラ・ヤリス etc | ¥32,600 |
185/70R14 | ノート・フリード・カローラ etc | ¥35,200 |
175/65R14 | フィット・デミオ・キューブ etc | ¥34,800 |
165/65R15 | ソリオ・タフト etc | ¥36,800 |
175/65R15 | アクア・ヴィッツ・フィット・スイフト etc | ¥37,600 |
185/65R15 | ノート・フリード・ティーダ etc | ¥42,000 |
195/65R15 | プリウス・ヴォクシー・ノア・セレナ etc | ¥45,200 |
185/60R15 | シエンタ・ヤリス・フィット・スイフト etc | ¥44,000 |
175/55R15 | ルーミー・タンク etc | ¥46,800 |
175/60R16 | ラクティス・アクア etc | ¥46,400 |
185/60R16 | アクア・ラクティス・デミオ・フィット etc | ¥49,400 |
195/60R16 | セレナ・イスト etc | ¥49,400 |
205/60R16 | アクセラ・ノア・ヴォクシー etc | ¥50,800 |
215/60R16 | ヴェゼル・クラウン・マークX・カムリ etc | ¥52,800 |
185/55R16 | フィット・スイフト etc | ¥53,600 |
195/55R16 | ノート etc | ¥54,000 |
205/55R16 | 86・リーフ・カローラ etc | ¥56,800 |
215/65R16 | エルグランド・アルファード・ヴェルファイア etc | ¥57,600 |
215/60R17 | C-HR etc | ¥62,600 |
225/60R17 | XV・フォレスター etc | ¥65,000 |
215/55R17 | クラウン・オデッセイ・ヴェゼル・カムリ etc | ¥60,800 |
205/50R17 | セレナ etc | ¥64,600 |
215/50R17 | プリウスα etc | ¥66,000 |
215/45R17 | プリウス・カローラ・86 etc | ¥66,000 |
215/45R18 | ノア・ヴォクシー etc | ¥75,800 |
225/45R18 | クラウン・マークX・プリウスα etc | ¥75,800 |
235/50R18 | アルファード | ¥82,800 |
SUV 4本セットコミコミ価格
175/80R16 | ジムニー etc | ¥57,200 |
(オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
195/80R15 | ジムニーシエラ etc | ¥60,400 |
(オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
205/70R15 | ジムニーシエラ etc | ¥61,600 |
(オン&オフ) ヨコハマ ジオランダー A/T | ||
225/65R17 | ハリアー・CX-5・RAV4 etc | ¥81,200 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
225/60R17 | アウトバック・XV・フォレスター etc | ¥91,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
265/70R17 | FJクルーザー etc | ¥90,400 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
265/65R17 | プラド・サーフ・パジェロ etc | ¥95,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
275/65R17 | ランドクルーザー etc | ¥97,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
235/65R18 | RX・ムラーノ etc | ¥95,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
225/60R18 | エクストレイル・NX etc | ¥94,800 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
235/60R18 | RX・CR-V etc | ¥95,600 |
(オンロード)ヨコハマ BluEarth-XT | ||
265/60R18 | プラド・グランドチェロキー etc | ¥114,000 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
285/60R18 | ランドクルーザー etc | ¥120,400 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
225/55R18 | XV・アウトバック・フォレスター etc | ¥100,800 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
235/55R18 | ハリアー・NX・ヴァンガード etc | ¥105,200 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
225/55R19 | CX-8・ハリアー・エクストレイル etc | ¥106,400 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
235/55R19 | RX・Q5・RAV4 etc | ¥110,400 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
265/55R19 | プラド etc | ¥117,600 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T | ||
235/55R20 | RX etc | ¥115,200 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー CV | ||
285/50R20 | ランドクルーザー・LX etc | ¥154,000 |
(オンロード)ヨコハマ ジオランダー H/T |
商用車 4本セットコミコミ価格
145/80R12 80/78N | 軽トラック・エブリィバン etc | ¥21,800 |
(145R12 6PR) ヨコハマ SUPER VAN Y356 | ★在庫限り★ | |
165R13 6PR ダンロップ VAN01 | サクシードバン・プロボックスバン etc | ¥43,600 |
155/80R14 88/86N ダンロップ VAN01 | サクシードバン・プロボックスバン etc | ¥46,000 |
165R14 6PR ダンロップ VAN01 | ボンゴバン・NV200バネット etc | ¥47,400 |
165R14 8PR ダンロップ VAN01 | ¥49,000 | |
175R14 6PR ダンロップ VAN01 | ボンゴバン etc | ¥50,600 |
185R14 8PR ダンロップ VAN01 | ¥52,800 | |
195/80R15 107/105L | ハイエース・キャラバン・レジアス etc | ¥59,800 |
ヨコハマ BlueEarth-VAN RY55 |
小型トラック 1本コミコミ価格
サイズ | たて溝 | オールシーズン | リブラグ |
LT151R | LT752R | MY807 | |
205/80R17.5 120/118L | ¥19,900 | ¥19,900 | ¥19,900 |
205/65R16 109/107L | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥21,500 |
205/70R16 111/109L | ¥20,300 | ¥20,300 | ¥20,300 |
205/75R16 113/111L | ¥20,100 | ¥20,100 | ¥20,100 |
215/85R16 120/118L | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥19,500 |
205/85R16 117/115L | ¥19,100 | ¥19,100 | ¥19,100 |
195/75R15 109/107L | ¥17,800 | ¥17,800 | 設定なし |
175/75R15 103/101N | ¥15,700 | ¥15,700 (TY285) | 設定なし |
175/80R15 101/99N | ¥15,100 | 設定なし | 設定なし |
★ 1本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・消費税込) ヨコハマタイヤになります。
※ブリヂストン・ダンロップの取扱いもございます。
お探しのサイズや商品が見つからない場合は、お気軽にお問合せ下さい。
お待ちしてます!!
ランフラット(RFT)タイヤをご検討中の方は必見です
Q1:そもそもランフラットとはどんなタイヤ?
レクサス・ベンツ・BMWなどに最近多く装着されているタイヤで、パンクして空気圧がゼロになっても所定のスピードで一定距離が走行できるタイヤです。
Q2:ランフラットがついているかどうかの見分け方は?
タイヤにはこんな感じで書いてあります。
※これ以外にもランフラットのマークはありますので不安な方は遠慮なくお問合せ下さい。
価格の一例です。
是非ご覧ください。
※ブリヂストンでご用意できます。
※ダンロップ・ヨコハマの取扱いもございます。
サイズ | 1本価格 | 適用車種 |
205/60R16 92W | ¥24,200 | BMW3シリーズ など |
205/60R16 96W XL | ¥25,200 | BMW3(G20/G21)シリーズ など |
205/55R16 91W (V) | ¥25,900 | BMW1/3シリーズ・ベンツA/Bクラス など |
205/55R17 91W (V) | ¥29,200 | BMW2シリーズ・MINIクロスオーバー など |
225/55R17 97W (Y) | ¥31,300 | BMW3/5/X1シリーズ・日産スカイライン など |
225/50R17 94W (Y) (H) | ¥32,400 | BMW3/5/Z4/X1シリーズ・レクサスGS・ベンツCクラス など |
225/50R17 98Y XL | ¥33,600 | BMW3(G20/G21)シリーズ など |
225/45R17 91W (V) | ¥35,100 | BMW1/3シリーズ・MINIクラブマン・ベンツA/B/CLAクラス・レクサスIS など |
225/45R17 94Y XL | ¥36,500 | BMW1(F40)シリーズ など |
245/40R17 91W | ¥38,900 | BMW1シリーズ など |
255/40R17 94W (V) | ¥40,500 | BMW3シリーズ など |
225/40R18 88W | ¥43,500 | BMW1/3/Z4シリーズ など |
225/40R18 92Y (W) XL | ¥45,200 | ベンツA/B/CLAクラス・MINIクラブマン・BMW1シリーズ など |
245/45R18 96Y (W) | ¥43,700 | BMW5/6シリーズ など |
245/45R18 100Y XL | ¥45,400 | BMW5(G30/G31)シリーズ など |
245/40R18 93W (Y) | ¥46,500 | BMW5シリーズ・レクサスGS/SC・アウディ など |
245/40R18 97Y XL | ¥47,700 | ベンツCクラス など |
245/35R18 88Y | ¥50,200 | BMW1シリーズ など |
245/35R18 92Y XL | ¥52,200 | BMW2シリーズ など |
255/40R18 95Y | ¥51,100 | BMW3/4シリーズ・ベンツSL など |
255/40R18 99Y XL | ¥53,200 | BMW3(G20/G21)シリーズ・ベンツCLS など |
225/40R19 89Y | ¥49,100 | BMW3(F30)シリーズ・アルファロメオ ジュリア など |
225/40R19 93Y XL | ¥51,100 | BMW3(G20/G21)シリーズ・BMW4(F33)シリーズ |
255/35R19 96Y XL | ¥59,500 | BMW3(G20/G21/F30) 4(F33)シリーズ・ベンツSL など |
245/45R20 99Y | ¥51,600 | レクサスLS500h/LC500h |
245/40R20 99Y XL | ¥62,300 | BMW7(G11/G12)シリーズ |
275/40R20 102Y | ¥64,300 | レクサスLS500h/LC500h |
275/35R20 102Y XL | ¥73,600 | BMW7(G11/G12)シリーズ |
1本コミコミ価格(組替・脱着・廃タイヤ・消費税込)
205/60R16 92W | ¥22,600 | BMW3シリーズ など |
205/60R16 96W XL | ¥23,400 | BMW3(G20/G21)シリーズ など |
205/55R16 91W (V) | ¥24,100 | BMW1/3シリーズ・ベンツA/Bクラス など |
205/55R17 91W (V) | ¥27,200 | BMW2シリーズ・MINIクロスオーバー など |
225/55R17 97W (Y) | ¥29,100 | BMW3/5/X1シリーズ・日産スカイライン など |
225/50R17 94W (Y) (H) | ¥30,000 | BMW3/5/Z4/X1シリーズ・レクサスGS・ベンツCクラス など |
225/50R17 98Y XL | ¥31,200 | BMW3(G20/G21)シリーズ など |
225/45R17 91W (V) | ¥32,600 | BMW1/3シリーズ・MINIクラブマン・ベンツA/B/CLAクラス・レクサスIS など |
225/45R17 94Y XL | ¥33,800 | BMW1(F40)シリーズ など |
245/40R17 91W | ¥35,900 | BMW1シリーズ など |
255/40R17 94W (V) | ¥37,400 | BMW3シリーズ など |
225/40R18 88W | ¥40,200 | BMW1/3/Z4シリーズ など |
225/40R18 92Y(W) XL | ¥41,800 | ベンツA/B/CLAクラス・MINIクラブマン など |
245/45R18 96Y(W) | ¥40,400 | BMW5/6(E63/E64)シリーズ など |
245/40R18 93W (Y) | ¥42,900 | BMW5シリーズ・レクサスGS/SC・アウディ など |
245/40R18 97Y XL | ¥44,100 | ベンツCクラス など |
245/35R18 88Y | ¥46,300 | BMW1シリーズ など |
245/35R18 92Y XL | ¥48,200 | BMW2シリーズ など |
255/40R18 95Y | ¥46,900 | BMW3/4シリーズ・ベンツSL など |
255/40R18 99Y XL | ¥48,900 | BMW3(G20/G21)シリーズ・ベンツCLS など |
245/45R20 99Y | ¥47,700 | レクサス LS500/500h LC500/500h など |
275/40R20 102Y | ¥59,300 | レクサス LS500/500h LC500/500h など |
上記に記載のないサイズ、納期に関してはお気軽にお問合せ下さい。
また、ご自分の車のタイヤがランフラットタイヤかどうか不安な方もお電話でのお問合せ、ご来店を心よりお待ちしております。