
クラウン・レクサス・レジェンド・フーガ・シーマ・インプレッサ・アコード・アクセラ・アテンザ など
REGNO GR-XⅡ |
POTENZA RE-71RS |
POTENZA S007A |
POTENZA Adrenalin RE004 |
Playz PXⅡ |
ECOPIA EV-01 |
ECOPIA NH100 |
NEXTRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65R15 | ¥16,000 | ¥14,800 | ¥14,400 | ¥12,200 | ||||
185/60R15 | ¥16,000 | ¥14,400 | ¥13,900(NH100C) | ¥12,200 | ||||
205/60R16 | ¥18,600 | ¥17,300 | ¥16,500 | ¥14,400 | ||||
215/60R16 | ¥19,600 | ¥17,900 | ¥17,300 | ¥15,100 | ||||
185/55R16 | ¥18,800 | ¥17,200 | ¥17,000(NH100C) | ¥15,100 | ||||
205/55R16 | ¥20,100 | ¥21,100 | ¥20,400 | ¥18,700 | ¥18,600 | ¥20,900 | ¥18,000 | ¥15,600 |
215/45R17 | ¥25,800 | ¥26,000 | ¥23,400 | ¥24,200 | ¥22,700 | ¥19,500 | ||
215/50R17 | ¥25,300 | ¥24,600 | ¥23,500 | ¥22,400 | ¥19,100 | |||
215/55R17 | ¥23,500 | ¥23,800 | ¥20,800 | ¥20,000 | ¥17,100 | |||
225/55R17 | ¥25,400 | ¥25,000 | ¥23,800 | ¥21,000 | ¥17,800 | |||
225/50R17 | ¥26,400 | ¥25,800 | ¥24,000 | ¥24,700 | ¥23,600 | ¥19,900 | ||
225/45R17 | ¥27,300 | ¥28,600 | ¥27,400 | ¥23,900 | ¥25,600 | ¥23,400 | ¥19,000(SNK2) | |
235/50R18 | ¥27,600 | ¥28,000 | ¥22,100 | |||||
215/45R18 | ¥29,900 | ¥30,400 | ¥29,200 | ¥27,400 | ¥27,400 | ¥26,300 | ||
225/45R18 | ¥31,300 | ¥32,700 | ¥31,500 | ¥26,900 | ¥29,100 | ¥26,300 | ¥22,200 | |
235/45R18 | ¥33,800 | ¥33,200 | ¥31,000 | |||||
245/40R18 | ¥37,200 | ¥38,500 | ¥37,000 | ¥32,900 | ¥34,000 | |||
245/45R19 | ¥37,100 | ¥37,500 | ¥34,500 | |||||
245/40R20 | ¥46,500 | ¥46,700 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。

クラウン・レクサス・レジェンド・フーガ・シーマ・インプレッサ・アコード・アクセラ・アテンザ など
VEURO VE304 |
LE MANS Ⅴ |
エナセーブ EC204 |
|
---|---|---|---|
195/65R15 | ¥15,100 | ¥14,200 | ¥12,200 |
185/60R15 | ¥13,800 | ¥12,000 | |
205/60R16 | ¥17,600 | ¥16,300 | ¥14,400 |
215/60R16 | ¥18,500 | ¥17,100 | ¥14,900 |
185/55R16 | ¥16,800 | ¥14,800 | |
205/55R16 | ¥17,900 | ¥17,800 | ¥15,400 |
215/55R17 | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,200 |
225/55R17 | ¥22,700 | ¥22,200 | ¥17,800 |
225/50R17 | ¥23,200 | ¥22,900 | |
215/45R17 | ¥23,200 | ¥22,100 | ¥19,300 |
225/45R17 | ¥24,400 | ¥23,000 | |
235/50R18 | ¥24,800 | ¥24,300 | |
215/45R18 | ¥26,100 | ¥25,600 | ¥22,200 |
225/45R18 | ¥27,300 | ¥25,800 | ¥22,200 |
235/45R18 | ¥29,400 | ¥27,900 | |
245/40R18 | ¥32,300 | ¥31,300 | |
245/45R19 | ¥32,400 | ¥30,400 | |
245/40R20 | ¥40,000 | ¥39,900 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。