
アクア・プリウス・スイフト・フィット・ノート・ヴィッツ・デミオ・スペイド・パッソ・ソリオ など
REGNO GR-XⅡ |
REGNO GR-Leggera |
Playz PXⅡ |
ECOPIA NH100 |
ECOPIA NH100C |
NEXTRY | |
---|---|---|---|---|---|---|
165/60R15 | ¥13,700 | ¥12,400 | ¥12,000 | ¥10,000 | ||
165/65R14 | ¥9,900 | ¥9,800 | ¥8,000 | |||
165/65R15 | ¥11,400 | ¥9,500 | ||||
165/70R14 | ¥10,100 | ¥9,800 | ¥8,600 | |||
175/60R16 | ¥16,300 | ¥14,900 | ¥14,200 | ¥12,600 | ||
175/65R14 | ¥11,900 | ¥11,400 | ¥11,200 | ¥9,500 | ||
175/65R15 | ¥13,400 | ¥12,300 | ¥12,100 | ¥10,400 | ||
175/70R14 | ¥11,800 | ¥10,900 | ¥10,600 | ¥9,100 | ||
185/55R16 | ¥18,800 | ¥17,200 | ¥17,000 | ¥15,100 | ||
185/60R15 | ¥16,000 | ¥14,400 | ¥13,900 | ¥12,200 | ||
185/60R16 | ¥17,200 | ¥15,600 | ¥15,000 | ¥13,000 | ||
185/65R15 | ¥14,800 | ¥13,600 | ¥13,200 | ¥11,200 | ||
185/70R14 | ¥12,700 | ¥11,900 | ¥11,600 | ¥9,700 | ||
195/50R16 | ¥19,300 | ¥18,300 | ¥16,000 | |||
195/55R16 | ¥19,800 | ¥17,500 | ¥16,900 | ¥14,800 | ||
195/65R15 | ¥16,000 | ¥14,800 | ¥14,400 | ¥12,200 | ||
215/45R17 | ¥25,800 | ¥24,200 | ¥22,700 | ¥19,500 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。

アクア・プリウス・スイフト・フィット・ノート・ヴィッツ・デミオ・スペイド・パッソ・ソリオ など
VEURO VE304 |
LE MANS Ⅴ |
エナセーブ EC204 |
|
---|---|---|---|
165/70R14 | ¥10,000 | ¥8,800 | |
175/70R14 | ¥10,600 | ¥9,300 | |
185/70R14 | ¥11,600 | ¥9,800 | |
165/65R14 | ¥8,300 | ||
175/65R14 | ¥11,000 | ¥9,500 | |
165/65R15 | ¥9,500 | ||
175/65R15 | ¥12,200 | ¥10,300 | |
185/65R15 | ¥14,500 | ¥13,200 | ¥11,400 |
195/65R15 | ¥15,100 | ¥14,200 | ¥12,200 |
165/60R15 | ¥12,000 | ¥9,700 | |
185/60R15 | ¥13,800 | ¥12,000 | |
175/60R16 | ¥14,300 | ¥12,300 | |
185/60R16 | ¥15,000 | ¥12,900 | |
185/55R16 | ¥16,800 | ¥14,800 | |
195/55R16 | ¥16,900 | ¥14,800 | |
195/50R16 | ¥18,100 | ¥16,000 | |
215/45R17 | ¥23,200 | ¥22,100 | ¥19,300 |
上記の価格はタイヤ1本の価格です。
組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
※上記に掲載のないサイズについては、お気軽にお問合せください。