



完売の場合にはダンロップWINTER MAXX 01に変更する場合がございます。
軽自動車 | 155/65R14 | NBOX・デイズ・ムーブなど | 48,000円 |
コンパクトカー 乗用車 ミニバン |
165/65R14 | ルーミー・パッソなど | |
165/70R14 | マーチ・ヴィッツなど | ||
175/65R14 | フィット・ノートなど | ||
175/70R14 | シエンタ・ポルテなど | ||
185/70R14 | ノート・フリードなど | ||
175/65R15 | アクア・フィットなど | ||
185/65R15 | ノート・フリードなど | ||
185/60R15 | シエンタ・フィットなど | ||
195/65R15 | プリウス・ノアなど | 70,000円 | |
205/60R16 | ヴォクシー・ステップワゴンなど | 90,000円 | |
215/60R17 | C-HR・エスティマなど | 100,000円 | |
215/55R17 | クラウン・ヴェゼルなど | 120,000円 |
※上記に記載のないサイズおよび在庫状況はお気軽にお問合せ下さい。


無くなり次第終了となります。

一例 | |
145/80R13 | 29,000円 |
155/80R13 | 31,500円 |
155/65R13 | 32,500円 |
155/65R14 | 35,000円 |
165/65R14 | 37,000円 |
165/70R14 | |
175/65R14 | 41,500円 |
175/70R14 | 41,000円 |
185/70R14 | |
175/65R15 | 44,500円 |
185/65R15 | 49,000円 |
185/60R15 | 58,000円 |
195/65R15 | 52,000円 |
205/65R16 | 61,500円 |
205/60R16 | 68,500円 |
215/65R16 | 68,000円 |
215/60R16 | 71,000円 |
205/55R16 | 79,500円 |
215/60R17 | 76,500円 |
215/55R17 | 89,000円 |
215/45R17 | 90,000円 |
225/60R17 | 80,000円 |
225/55R17 | |
225/65R17 | 76,000円 |
※すべて本数限定です。無くなり次第終了ですのでお早めに!!

VRX2 | VRX | |
155/65R14 | 47200 | 40400 |
165/65R14 | 51200 | 43600 |
165/70R14 | 51600 | 44000 |
175/70R14 | 54800 | 46400 |
185/70R14 | 59600 | 50400 |
175/65R15 | 61200 | 52000 |
185/65R15 | 67600 | 56800 |
195/65R15 | 73200 | 62000 |
185/60R15 | 82400 | 68800 |
205/60R16 | 99200 | 82400 |
215/60R16 | 103600 | 86000 |
205/55R16 | 115600 | 95600 |
215/60R17 | 111600 | 92400 |
225/60R17 | 116800 | 96000 |
215/55R17 | 130400 | 108000 |
215/50R17 | 134800 | 111200 |
225/50R17 | 141200 | 116400 |
215/45R17 | 131200 | 108400 |
225/45R17 | 138400 | 設定なし |
225/45R18 | 150000 | 123600 |
225/40R18 | 168000 | 設定なし |
235/50R18 | 155600 | 128400 |
上記に記載のないサイズ、および在庫状況はお気軽にお問合せ下さい。
アルミホイール付きもございます。価格などお気軽にお問合せ下さい。
国内メーカータイヤ取り扱いのプロショップです。
岐阜県岐南町のタイヤショップ奥村は、徹底したコスト管理と独自の流通経路の確立により、ブリヂストンやダンロップ、ヨコハマタイヤなど国内メーカー、新品タイヤを激安価格で販売しております。
乗用車タイヤやミニバンタイヤ、軽自動車用タイヤ、SUVタイヤ、業務用タイヤまで幅広く取り扱っております。
また、タイヤの取り換え、組替、廃タイヤの処理など、タイヤに関することならどんなことでもお問合せ下さい。



インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
20 | 30 | 275/30R20 | ¥57,500 |
35 | 275/35R20 | ¥54,800 | |
245/35R20 | ¥51,600 | ||
40 | 245/40R20 | ¥46,500 |
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
19 | 30 | 275/30R19 | ¥49,000 |
35 | 275/35R19 | ¥46,000 | |
265/35R19 | ¥44,800 | ||
245/35R19 | ¥42,900 | ||
235/35R19 | ¥41,400 | ||
40 | 275/40R19 | ¥44,300 | |
255/40R19 | ¥41,600 | ||
245/40R19 | ¥40,800 | ||
235/40R19 | ¥39,100 | ||
225/40R19 | ¥38,400 | ||
45 | 255/45R19 | ¥38,600 | |
245/45R19 | ¥37,100 | ||
225/45R19 | ¥34,100 |
18 | 35 | 265/35R18 | ¥41,300 |
255/35R18 | ¥39,700 | ||
40 | 255/40R18 | ¥40,700 | |
245/40R18 | ¥37,200 | ||
235/40R18 | ¥35,400 | ||
225/40R18 | ¥34,600 | ||
45 | 255/45R18 | ¥35,900 | |
245/45R18 | ¥34,400 | ||
235/45R18 | ¥33,800 | ||
225/45R18 | ¥31,300 | ||
215/45R18 | ¥29,900 | ||
50 | 245/50R18 | ¥29,300 | |
235/50R18 | ¥28,100 | ||
225/50R18 | ¥28,100 | ||
55 | 225/55R18 | ¥27,700 |
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
17 | 40 | 245/40R17 | ¥30,300 |
45 | 245/45R17 | ¥32,400 | |
235/45R17 | ¥28,700 | ||
225/45R17 | ¥27,300 | ||
215/45R17 | ¥25,800 | ||
50 | 235/50R17 | ¥26,600 | |
225/50R17 | ¥26,400 | ||
215/50R17 | ¥25,300 | ||
205/50R17 | ¥23,100 | ||
55 | 235/55R17 | ¥25,700 | |
225/55R17 | ¥25,400 | ||
215/55R17 | ¥23,500 |
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
16 | 50 | 225/50R16 | ¥22,400 |
55 | 225/55R16 | ¥21,900 | |
215/55R16 | ¥20,800 | ||
205/55R16 | ¥20,100 | ||
195/55R16 | ¥19,800 | ||
185/55R16 | ¥18,800 | ||
60 | 225/60R16 | ¥20,400 | |
215/60R16 | ¥19,600 | ||
205/60R16 | ¥18,800 | ||
185/60R16 | ¥17,200 | ||
175/60R16 | ¥16,300 | ||
65 | 205/65R16 | ¥19,900 |
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
15 | 55 | 185/55R15 | ¥16,500 |
60 | 195/60R15 | ¥16,700 | |
185/60R15 | ¥16,000 | ||
65 | 215/65R15 | ¥18,200 | |
205/65R15 | ¥17,100 | ||
195/65R15 | ¥16,000 | ||
185/65R15 | ¥14,800 | ||
175/65R15 | ¥13,400 |
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 1本コミコミ価格 |
14 | 65 | 185/65R14 | ¥12,800 |
175/65R14 | ¥11,900 | ||
70 | 185/70R14 | ¥12,700 | |
175/70R14 | ¥11,800 |
ミニバン専用GRVⅡ・軽自動車専用GR-leggeraもございます。
次をご覧ください。

1本 コミコミ価格
REGNOシリーズ | NH100シリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GR-XⅡ セダン コンパクトカー | GRVⅡ ミニバン | GR-Leggara 軽自動車 | NH100 セダン | NH100RV ミニバン | NH100C コンパクトカー |
|
245/45R19 レクサスLS・エルグランド etc | 37,100 | 36,700 | ||||
225/45R18 クラウン・マークX・オデッセイ etc | 31,300 | 31,000 | 26,300 | |||
235/50R18 レクサスLS・アルファード etc | 28,100 | 27,800 | 24,900 | |||
225/50R18 エスティマ・エリシオン etc | 28,100 | 27,000 | 24,100 | |||
225/55R18 エルグランド・アウトランダー etc | 27,700 | 26,600 | 23,700 | |||
225/55R17 アルファード・スカイライン etc | 25,400 | 24,300 | 21,000 | 20,200 | ||
215/55R17 クラウン・エスティマ etc | 23,500 | 23,200 | 20,000 | 19,300 | ||
205/55R17 ステップワゴン・ストリーム etc | 22,400 | 19,300 | ||||
215/60R17 C-HR・アルファード etc | 20,800 | 19,100 | ||||
205/50R17 セレナ・ラフェスタ etc | 23,100 | 19,900 | ||||
215/65R16 アルファード・ヴェルファイア etc | 20,500 | 18,000 | ||||
205/60R16 ヴォクシー・プリウスα etc | 18,800 | 18,600 | 16,500 | 16,000 | ||
195/65R15 プリウス・ノア etc | 16,000 | 15,700 | 14,400 | 13,800 | ||
185/65R15 ノート・フリード etc | 14,800 | 13,200 | ||||
165/55R15 アルト・ウェイク etc | 14,100 | 11,900 | ||||
155/65R14 N-BOX・デイズ etc | 10,700 | 9,100 |
※コミコミ価格には組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ・消費税が含まれます。
上記に掲載のないサイズ また 納期に関してはお気軽にお問い合わせください。

軽自動車
145/80R13 | ミラ・タント・ムーヴ etc | ¥21,600 |
155/65R13 | アルト・ラパン・モコ etc | ¥22,400 |
155/65R14 | デイズ・N-BOX・ワゴンR etc | ¥23,600 |
165/65R14 | ハスラー・キャスト etc | ¥26,800 |
165/55R14 | ムーヴ・MRワゴン・ライフ etc | ¥32,400 |
165/55R15 | N-BOX・アルト・キャスト・ウェイク etc | ¥35,200 |
165/50R15 | アルト・ライフ・MRワゴン etc | ¥35,200 |
商用車
145R12 6PR ダンロップ VAN01 | 軽トラック etc | ¥23,500 |
165R13 6PR ダンロップ VAN01 | サクシードバン・プロボックス etc | ¥38,200 |
155/80R14 88/86N ダンロップ VAN01 | サクシードバン・プロボックス etc | ¥40,200 |
165R14 6PR ダンロップ VAN01 | ボンゴバン・NV200バネット etc | ¥41,500 |
165R14 8PR ダンロップ VAN01 | ¥42,900 | |
175R14 6PR ダンロップ VAN01 | ボンゴバン etc | ¥44,200 |
185R14 8PR ダンロップ VAN01 | ¥45,400 | |
195/80R15 107/105L ダンロップ VAN01 | ハイエース・キャラバン・レジアス etc | ¥55,400 |
乗用車
165/70R14 | マーチ・ヴィッツ・デミオ etc | ¥29,600 |
175/70R14 | シエンタ・ポルテ・カローラフィールダー etc | ¥30,800 |
185/70R14 | ノート・フリード etc | ¥32,800 |
175/65R14 | フィット・ノート・デミオ・キューブ etc | ¥32,800 |
175/65R15 | アクア・イグニス・フィット・スイフト etc | ¥35,400 |
185/65R15 | ノート・フリード・bB・ティーダ etc | ¥38,900 |
185/60R15 | シエンタ・フィット・スイフト etc | ¥41,400 |
195/65R15 | プリウス・ヴォクシー・ノア・セレナ etc | ¥42,600 |
175/60R16 | ラクティス・アクア etc | ¥43,800 |
195/60R16 | セレナ・イスト etc | ¥46,600 |
205/60R16 | アクセラ・アテンザ・ヴォクシー etc | ¥47,800 |
215/60R16 | ヴェゼル・クラウン・マークX etc | ¥49,800 |
205/55R16 | アコード・オーリス・リーフ etc | ¥53,200 |
215/55R17 | クラウン・エスティマ・ヴェゼル etc | ¥57,200 |
215/50R17 | プリウスα etc | ¥62,000 |
215/45R17 | プリウス・レガシィ etc | ¥62,000 |
225/45R18 | クラウン・マークX・オデッセイ etc | ¥71,000 |
SUV
175/80R16 (オン&オフ) | ジムニー etc | ¥56,400 |
225/65R17 (オンロード) | ハリアー・エクストレイル・CX-5 etc | ¥79,800 |
225/60R17 (オンロード) | アウトバック・XV・フォレスター etc | ¥88,800 |
265/70R17 (オンロード) | FJクルーザー etc | ¥85,200 |
265/65R17 (オンロード) | プラド・サーフ・パジェロ etc | ¥93,800 |
275/65R17 (オンロード) | ランドクルーザー etc | ¥94,600 |
235/65R18 (オンロード) | RX・ムラーノ etc | ¥92,000 |
225/60R18 (オンロード) | エクストレイル・NX etc | ¥95,400 |
235/60R18 (オンロード) | RX・CR-V etc | ¥98,200 |
265/60R18 (オンロード) | プラド・グランドチェロキー etc | ¥108,000 |
225/55R18 (オンロード) | XV・クロスオーバー・D:5 etc | ¥97,400 |
235/55R18 (オンロード) | ハリアー・NX etc | ¥101,400 |
235/55R19 (オンロード) | RX・Q5 etc | ¥107,200 |
235/55R20 (オンロード) | RX etc | ¥110,000 |
285/50R20 (オンロード) | ランドクルーザー・LX etc | ¥144,200 |

1本コミコミ価格
たて溝 | オールシーズン | |
サイズ | エナセーブ SPLT50 | SPLT21 |
205/65R16 109/107L | ¥21,800 | ¥20,700 |
205/70R16 111/109L | ¥20,600 | ¥19,600 |
205/75R16 113/111L | ¥20,300 | ¥19,500 |
215/85R16 120/118L | ¥19,900 | ¥19,000 |
205/85R16 117/115L | ¥19,800 | ¥18,500 |
195/75R15 109/107L | ¥17,900 | ¥17,300 |
175/75R15 103/101N | ¥15,700 | 設定なし |
175/80R15 101/99N | ¥14,100 | 設定なし |
上記に掲載のないサイズ また 納期に関してはお気軽にお問い合わせください。
ブリヂストン・ヨコハマの商品も取り扱っております。お問合せください。

セダン
クラウン・レクサス・レジェンド・フーガ・シーマ・インプレッサ・アコード・アクセラ・アテンザ など
コンパクトカー
アクア・プリウス・スイフト・フィット・ノート・ヴィッツ・デミオ・スペイド・パッソ・ソリオ など
軽自動車
N-BOX・デイズ・タント・ムーヴ・アルト・N-WGN・ハスラー・スペーシア・ワゴンR など
ミニバン
ヴォクシー・セレナ・ノア・ステップワゴン・ヴェルファイア・アルファード・オデッセイ など
SUV
ハリアー・エクストレイル・ランドクルーザー・レクサスRX・レクサスNX・CX-5・CX-3 など



車種によって、又は、ランフラットタイヤ・海外メーカータイヤなど、一部お受けできない場合がございます。
11月・12月は実施しておりません。

当店はより新鮮なタイヤをご提供できるよう在庫をしておりません。
ご注文後、メーカーより取り寄せますので
メーカーに在庫があればご注文当日に入荷しますが、
在庫がない場合は、入荷にお時間がかかる場合もございますのでご了承ください。

組替・バランス調整・脱着を含みます。※消費税込
タイヤサイズ | 組替費用 |
---|---|
~14インチ | 1,500円/本 |
15インチ | 1,800円/本 |
16インチ | 2,000円/本 |
RV用4WDタイヤ(17インチまで) | 2,500円/本 |
乗用車17インチ~およびRV用4WD 18インチ~の料金につきましてはお問合せ下さい。

※消費税込
種類 | 費用 |
---|---|
乗用車 | 200円/本 |
4WD用タイヤ | 300円/本 |


